Английская Премьер Лига 2009/10

Архив:

 Команда И В Н П М О
 1. Челси 38 27 5 6 103-32 86
 2. Манчестер Юнайтед 38 27 4 7 86-28 85
 3. Арсенал 38 23 6 9 83-41 75
 4. Тоттенхэм 38 21 7 10 67-41 70
 5. Манчестер Сити 38 18 13 7 73-45 67
 6. Астон Вилла 38 17 13 8 52-39 64
 7. Ливерпуль 38 18 9 11 61-35 63
 8. Эвертон 38 16 13 9 60-49 61
 9. Бирмингем Сити 38 13 11 14 38-47 50
 10. Блэкберн Роверс 38 13 11 14 41-55 50
 11. Сток Сити 38 11 14 13 34-48 47
 12. Фулхэм 38 12 10 16 39-46 46
 13. Сандерленд 38 11 11 16 48-56 44
 14. Болтон Уондерерс 38 10 9 19 42-67 39
 15. Вулверхэмптон 38 9 11 18 32-56 38
 16. Уиган Атлетик 38 9 9 20 37-79 36
 17. Вест Хэм Юнайтед 38 8 11 19 47-66 35
 18. Бёрнли 38 8 6 24 42-82 30
 19. Халл Сити 38 6 12 20 34-75 30
 20. Портсмут 38 7 7 24 34-66 19


   - Групповой этап Лиги Чемпионов
   - Квалификационный этап Лиги Чемпионов
   - Групповой этап Лиги Европы
   - Квалификационный этап Лиги Европы
   - Вылет из Премьер Лиги

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров