| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 90 |
| Ливерпуль | 38 | 25 | 11 | 2 | 77:27 | 86 |
| Челси | 38 | 25 | 8 | 5 | 68:24 | 83 |
| Арсенал | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:37 | 72 |
| Эвертон | 38 | 17 | 12 | 9 | 55:37 | 63 |
| Астон Вилла | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:48 | 62 |
| Фулхэм | 38 | 14 | 11 | 13 | 39:34 | 53 |
| Тоттенхэм | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 51 |
| Вест Хэм | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | 51 |
| Манчестер Сити | 38 | 15 | 5 | 18 | 58:50 | 50 |
| Уиган | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:45 | 45 |
| Сток Сити | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:55 | 45 |
| Болтон | 38 | 11 | 8 | 19 | 41:53 | 41 |
| Портсмут | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:57 | 41 |
| Блэкберн | 38 | 10 | 11 | 17 | 40:60 | 41 |
| Сандерленд | 38 | 9 | 9 | 20 | 34:54 | 36 |
| Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 39:64 | 35 |
| Ньюкасл | 38 | 7 | 13 | 18 | 40:59 | 34 |
| Мидлсбро | 38 | 7 | 11 | 20 | 28:57 | 32 |
| Вест Бромвич | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:67 | 32 |
Бомбардиры:
Николя Анелька (Челси) - 19
Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - 18 (4)
Стивен Джеррард (Ливерпуль) - 16 (4)
Фернандо Торрес (Ливерпуль) - 14
Робиньо (Манчестер Сити) - 14 (1)
Ассистенты:
Стивен Джеррард (Ливерпуль) - 10
Фрэнк Лэмпард (Челси) - 10
Димитар Бербатов (Манчестер Юнайтед) - 9
Стивен Айрлэнд (Манчестер Сити) - 9
Джеймс Милнер (Астон Вилла) - 9
Гол + пас:
Стивен Джеррард (Ливерпуль) - 26 (16+10)
Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) - 24 (18+6)
Николя Анелька (Челси) - 23 (19+4)
Фрэнк Лэмпард (Челси) - 22 (12+10)
Дирк Куйт (Ливерпуль) - 21 (12+9)
Заявка Юнайтед на Премьер Лигу 2008/09:
| № | Игрок | Амплуа | Гражданство | Дата рождения |
| 1 | Эдвин Ван дер Сар | Вратарь | ГОЛ | 29.10.1970 |
| 2 | Гари Невилл | Защитник | АНГ | 18.02.1975 |
| 3 | Патрис Эвра | Защитник | ФРА | 15.05.1981 |
| 4 | Оуэн Харгривз | Полузащитник | АНГ | 20.01.1981 |
| 5 | Рио Фердинанд | Защитник | АНГ | 07.11.1978 |
| 6 | Уэс Браун | Защитник | АНГ | 13.10.1979 |
| 7 | Криштиану Роналду | Полузащитник | ПОР | 05.02.1985 |
| 8 | Андерсон | Полузащитник | БРА | 13.04.1988 |
| 9 | Димитар Бербатов | Нападающий | БОЛ | 30.01.1981 |
| 10 | Уэйн Руни | Нападающий | АНГ | 24.10.1985 |
| 11 | Райян Гиггз | Полузащитник | УЭЛ | 29.11.1973 |
| 12 | Бен Фостер | Вратарь | АНГ | 03.04.1983 |
| 13 | Пак Чжи Сунг | Полузащитник | КОР | 25.02.1981 |
| 15 | Неманья Видич | Защитник | СЕР | 21.10.1981 |
| 16 | Майкл Каррик | Полузащитник | АНГ | 28.07.1981 |
| 17 | Луиш Нани | Полузащитник | ПОР | 17.11.1986 |
| 18 | Пол Скоулз | Полузащитник | АНГ | 16.11.1974 |
| 19 | Данни Уэлбэк | Нападающий | АНГ | 26.11.1990 |
| 20 | Фабио да Силва | Защитник | БРА | 09.07.1990 |
| 21 | Рафаэль да Силва | Защитник | БРА | 09.07.1990 |
| 22 | Джон О`Ши | Защ/Полузащ | ИРЛ | 30.04.1981 |
| 23 | Джони Эванс | Защитник | ИРЛ | 02.01.1988 |
| 24 | Даррен Флетчер | Полузащитник | ШОТ | 01.02.1984 |
| 28 | Даррон Гибсон | Полузащитник | ИРЛ | 25.10.1987 |
| 29 | Томаш Кушчак | Вратарь | ПОЛ | 20.03.1982 |
| 31 | Фрэйзер Кэмпбелл | Нападающий | АНГ | 13.09.1987 |
| 32 | Карлос Тевес | Нападающий | АРГ | 05.02.1984 |
| 33 | Сэм Хьюсон | Полузащитник | АНГ | 28.11.1988 |
| 34 | Родриго Поссебо | Полузащитник | БРА | 13.02.1989 |
| 35 | Том Клеверли | Полузащитник | АНГ | 12.08.1989 |
| 36 | Дэвид Грей | Защитник | ШОТ | 04.05.1988 |
| 38 | Рон-Роберт Цилер | Вратарь | ГЕР | 12.02.1989 |
| 39 | Джеймс Честер | Защитник | АНГ | 23.01.1989 |
| 40 | Бен Амос | Вратарь | АНГ | 10.08.1990 |
| 41 | Федерико Мачеда | Нападающий | ИТА | 22.08.1991 |
- Архив - Премьер Лига 2008/09
- Архив - Премьер Лига 2007/08