Статистика игроков 2010/11

Бомбардиры
 Игрок АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Димитар Бербатов 20 0 0 0 1 21
 Хавьер Эрнандес 13 4 1 1 1 20
 Уэйн Руни 11 3 1 0 0 15
 Нани 9 1 0 0 0 10
 Пак Чжи Сун 5 1 0 2 0 8
 Неманья Видич 5 0 0 0 0 5
 Майкл Оуэн 2 0 1 2 0 5
 Райан Гиггз 2 1 1 0 0 4
 Андерсон 1 3 0 0 0 4
 Даррен Флетчер 2 1 0 0 0 3
 Антонио Валенсия 1 1 0 0 1 3
 Бебе 0 1 0 1 0 2
 Фабио да Силва 1 0 1 0 0 2
 Даррон Гибсон 0 1 0 1 0 2
 Пол Скоулз 1 0 0 0 0 1
 Крис Смоллинг 0 0 0 1 0 1
 Патрис Эвра 1 0 0 0 0 1
 Габриэль Обертан 0 1 0 0 0 1
 Федерико Македа 1 0 0 0 0 1
 Уэс Браун 0 0 1 0 0 1
 Гари Невилл 0 0 0 0 0 0
 Оуэн Харгривз 0 0 0 0 0 0
 Рио Фердинанд 0 0 0 0 0 0
 Майкл Каррик 0 0 0 0 0 0
 Рафаэль да Силва 0 0 0 0 0 0
 Джон О`Ши 0 0 0 0 0 0
 Джонни Эванс 0 0 0 0 0 0
 Автоголы 3 0 0 0 0 3


Ассистенты
 Игрок АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Нани 15 0 0 0 1 16
 Уэйн Руни 11 2 0 0 1 14
 Райан Гиггз 7 4 0 0 0 11
 Даррен Флетчер 5 1 0 0 0 6
 Димитар Бербатов 4 1 1 0 0 6
  Пак Чжи Сун 3 1 0 1 0 5
 Пол Скоулз 3 1 0 0 0 4
 Даррон Гибсон 1 1 1 1 0 4
 Антонио Валенсия 2 1 0 0 1 4
 Андерсон 4 0 0 0 0 4
 Джон О`Ши 3 0 0 0 0 3
 Федерико Македа 0 1 0 1 0 2
 Габриэль Обертан 0 0 1 1 0 2
  Хавьер Эрнандес 1 1 0 0 0 2
 Патрис Эвра 1 0 0 0 0 1
 Крис Смоллинг 0 0 0 1 0 1
 Неманья Видич 1 0 0 0 0 1
 Майкл Каррик 0 1 0 0 0 1
 Рафаэль да Силва 1 0 0 0 0 1
 Эдвин ван дер Сар 1 0 0 0 0 1
 Гари Невилл 0 0 0 0 0 0
 Оуэн Харгривз 0 0 0 0 0 0
 Рио Фердинанд 0 0 0 0 0 0
 Уэс Браун 0 0 0 0 0 0
 Майкл Оуэн 0 0 0 0 0 0
 Фабио да Силва 0 0 0 0 0 0
 Джонни Эванс 0 0 0 0 0 0
 Бебе 0 0 0 0 0 0


Предупреждения
  АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Игрок
 1. Эдвин ван дер Сар 10 10 00 00 00 20
 2. Гари Невилл 10 00 00 00 00 10
 3. Патрис Эвра 10 10 00 00 00 20
 4. Оуэн Харгривз 00 00 00 00 00 00
 5. Рио Фердинанд 00 00 00 00 00 00
 6. Уэс Браун 20 00 10 00 00 30
 7. Майкл Оуэн 10 00 00 00 00 10
 8. Андерсон 20 20 10 00 00 50
 9. Димитар Бербатов 10 00 00 00 00 10
 10. Уэйн Руни 50 00 10 00 00 60
 11. Райан Гиггз 50 10 00 00 00 60
 12. Крис Смоллинг 00 00 00 00 00 00
 13. Пак Чжи Сун 10 00 00 00 00 10
 14. Хавьер Эрнандес 50 10 00 00 00 60
 15. Неманья Видич 61 10 00 00 00 71
 16. Майкл Каррик 10 00 00 00 00 10
 17. Нани 10 10 00 00 00 20
 18. Пол Скоулз 90 10 11 00 00 111
 20. Фабио да Силва 20 10 00 00 00 30
 21. Рафаэль да Силва 21 00 00 00 00 21
 22. Джон О`Ши 10 10 00 00 00 20
 23. Джонни Эванс 21 00 00 00 00 21
 24. Даррен Флетчер 30 00 10 00 00 40
 25. Антонио Валенсия 10 00 00 00 00 10
 26. Габриэль Обертан 00 00 00 00 00 00
 27. Федерико Македа 00 00 00 00 00 00
 28. Даррон Гибсон 30 10 00 10 00 50
 29. Томаш Кушчак 00 00 00 00 00 00
 33. Бебе 00 00 00 00 00 00

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров