Статистика игроков 2011/12

Бомбардиры
 Игрок АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Нани 0 0 0 0 2 2
 Крис Смоллинг 0 0 0 0 1 1
 Уэйн Руни 1 0 0 0 0 1
 Автоголы 1 0 0 0 0 1
 Димитар Бербатов 0 0 0 0 0 0
 Хавьер Эрнандес 0 0 0 0 0 0
 Пак Чжи Сун 0 0 0 0 0 0
 Неманья Видич 0 0 0 0 0 0
 Майкл Оуэн 0 0 0 0 0 0
 Райан Гиггз 0 0 0 0 0 0
 Андерсон 0 0 0 0 0 0
 Даррен Флетчер 0 0 0 0 0 0
 Антонио Валенсия 0 0 0 0 0 0
 Фабио да Силва 0 0 0 0 0 0
 Даррон Гибсон 0 0 0 0 0 0
 Патрис Эвра 0 0 0 0 0 0
 Габриэль Обертан 0 0 0 0 0 0
 Федерико Македа 0 0 0 0 0 0
 Фил Джонс 0 0 0 0 0 0
 Эшли Янг 0 0 0 0 0 0
 Том Клеверли 0 0 0 0 0 0
 Рио Фердинанд 0 0 0 0 0 0
 Майкл Каррик 0 0 0 0 0 0
 Рафаэль да Силва 0 0 0 0 0 0
 Дэнни Уэлбек 0 0 0 0 0 0
 Джонни Эванс 0 0 0 0 0 0


Ассистенты
 Игрок АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Эшли Янг 1 0 0 0 1 2
 Том Клеверли 0 0 0 0 1 1
 Нани 0 0 0 0 0 0
 Уэйн Руни 0 0 0 0 0 0
 Райан Гиггз 0 0 0 0 0 0
 Даррен Флетчер 0 0 0 0 0 0
 Димитар Бербатов 0 0 0 0 0 0
  Пак Чжи Сун 0 0 0 0 0 0
 Даррон Гибсон 0 0 0 0 0 0
 Антонио Валенсия 0 0 0 0 0 0
 Андерсон 0 0 0 0 0 0
 Федерико Македа 0 0 0 0 0 0
 Габриэль Обертан 0 0 0 0 0 0
  Хавьер Эрнандес 0 0 0 0 0 0
 Патрис Эвра 0 0 0 0 0 0
 Крис Смоллинг 0 0 0 0 0 0
 Неманья Видич 0 0 0 0 0 0
 Майкл Каррик 0 0 0 0 0 0
 Рафаэль да Силва 0 0 0 0 0 0
 Дэнни Уэлбек 0 0 0 0 0 0
 Фил Джонс 0 0 0 0 0 0
 Рио Фердинанд 0 0 0 0 0 0
 Майкл Оуэн 0 0 0 0 0 0
 Фабио да Силва 0 0 0 0 0 0
 Джонни Эванс 0 0 0 0 0 0


Предупреждения
  АПЛ ЛЧ КА КЛ Р Всего
 Игрок
 1. Давид де Хеа 00 00 00 00 00 00
 3. Патрис Эвра 00 00 00 00 10 10
 4. Фил Джонс 00 00 00 00 00 00
 5. Рио Фердинанд 00 00 00 00 00 00
 6. Джонни Эванс 00 00 00 00 00 00
 7. Майкл Оуэн 00 00 00 00 00 00
 8. Андерсон 10 00 00 00 10 20
 9. Димитар Бербатов 00 00 00 00 00 00
 10. Уэйн Руни 00 00 00 00 00 00
 11. Райан Гиггз 00 00 00 00 00 00
 12. Крис Смоллинг 00 00 00 00 00 00
 13. Пак Чжи Сун 00 00 00 00 00 00
 14. Хавьер Эрнандес 00 00 00 00 00 00
 15. Неманья Видич 00 00 00 00 00 00
 16. Майкл Каррик 00 00 00 00 00 00
 17. Нани 00 00 00 00 00 00
 18. Эшли Янг 10 00 00 00 00 10
 19. Дэнни Уэлбек 00 00 00 00 00 00
 20. Фабио да Силва 00 00 00 00 00 00
 21. Рафаэль да Силва 00 00 00 00 00 00
 23. Том Клеверли 00 00 00 00 00 00
 24. Даррен Флетчер 00 00 00 00 00 00
 25. Антонио Валенсия 00 00 00 00 00 00
 26. Габриэль Обертан 00 00 00 00 00 00
 27. Федерико Македа 00 00 00 00 00 00
 28. Даррон Гибсон 00 00 00 00 00 00
 29. Томаш Кушчак 00 00 00 00 00 00
 32. Маме Бирам Диуф 00 00 00 00 00 00
 34. Андерс Линдегор 00 00 00 00 00 00

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров