Таблица резервистов 2010/11

Архив:

Группа А
 Команда И В Н П З П Р О
  1 - Манчестер Юнайтед 19 9 8 2 38 24 +14 35
  2 - Манчестер Сити 19 10 3 6 32 22 +10 33
  3 - Уиган 19 9 4 6 21 22 -1 31
  4 - Ньюкасл 19 8 4 7 40 40 0 28
  5 - Болтон 19 8 3 8 24 32 -8 27


Группа B
 Команда И В Н П З П Р О
  1 - Блэкберн 19 7 5 7 39 38 +1 26
  2 - Сандерленд 19 6 6 7 29 27 +2 24
  3 - Ливерпуль 19 5 8 6 25 26 -1 23
  4 - Эвертон 19 4 3 12 23 34 -11 15
  5 - Блэкпул 19 4 2 13 23 49 -26 14


Группа C
 Команда И В Н П З П Р О
  1 - Челси 20 11 3 6 42 39 +3 36
  2 - Арсенал 20 10 5 5 41 34 +7 35
  3 - Астон Вилла 20 8 6 6 37 21 +16 30
  4 - Вест Хэм 20 8 4 8 31 30 +1 28
  5 - Вест Бромвич 20 5 10 5 30 29 +1 25
  6 - Вулверхэмптон 20 5 2 13 27 35 -8 17

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров