| Данные о команде | ||
![]() |
Полное название: | Tottenham Hotspur Football Club |
| Название: | Тоттенхэм | |
| Год основания: | 1882 | |
| Цвета клуба: | темно-синий, белый | |
| Адрес: | Bill Nicholson Way, 748 High Road, Tottenham, London, N17 0AP | |
| Стадион: | Уайт Харт Лэйн | |
| Президент: | Даниэль Леви | |
| Тренер: | Харри Реднапп | |
| Сайт: | www.tottenhamhotspur.com |
| № | Игрок | Дата рождения | |
| 1 | Вр | Эурелио Гомес | 15.02.1981 |
| 23 | Вр | Карло Кудичини | 06.09.1973 |
| 27 | Вр | Бен Алнвик | 01.01.1987 |
| 37 | Вр | Стипе Плетикоса | 08.01.1979 |
| - | Зщ | Бонгани Кхумало | 06.01.1987 |
| 2 | Зщ | Алан Хаттон | 30.11.1984 |
| 4 | Зщ | Юнес Кабул | 04.01.1986 |
| 13 | Зщ | Вильям Галлас | 17.08.1977 |
| 19 | Зщ | Себастьян Бассонг | 09.07.1986 |
| 20 | Зщ | Майкл Доусон | 18.11.1983 |
| 22 | Зщ | Ведран Чорлука | 05.02.1986 |
| 26 | Зщ | Ледли Кинг | 12.10.1980 |
| 32 | Зщ | Бенуа Ассу-Экотто | 24.03.1984 |
| 3 | Пз | Гарет Бэйл | 16.07.1989 |
| 6 | Пз | Том Хаддлстоун | 28.12.1986 |
| 7 | Пз | Аарон Леннон | 16.04.1987 |
| 8 | Пз | Джермейн Джинас | 18.02.1983 |
| 11 | Пз | Рафаэль Ван дер Ваарт | 11.02.1983 |
| 12 | Пз | Уилсон Паласиос | 29.07.1984 |
| 14 | Пз | Лука Модрич | 09.09.1985 |
| 17 | Пз | Джовани дос Сантос | 11.05.1989 |
| 21 | Пз | Нико Кранчар | 13.08.1984 |
| 24 | Пз | Джейми О'Хара | 25.09.1986 |
| 30 | Пз | Сандро | 15.03.1989 |
| 9 | Нп | Роман Павлюченко | 15.12.1981 |
| 10 | Нп | Робби Кин | 08.07.1980 |
| 15 | Нп | Питер Крауч | 30.01.1981 |
| 18 | Нп | Джермейн Дефо | 07.10.1982 |
