| Данные о команде | ||
![]() |
Полное название: | Southampton Football Club |
| Название: | Саутгемптон | |
| Год основания: | 1885 | |
| Цвета клуба: | красный, белый, черный | |
| Адрес: | St Mary's Stadium Britannia Road SO14 5FP Southampton | |
| Стадион: | Сент-Мэри | |
| Президент: | Никола Кортезе | |
| Тренер: | Найджел Адкинс | |
| Сайт: | www.saintsfc.co.uk |
| Трофеи |
| Обладатели Кубка Англии: 1976 |
| № | Игрок | Дата рождения | |
| 1 | Вр | Kelvin Davis | |
| 23 | Вр | Tommy Forecast | |
| 24 | Вр | Bartosz Bialkowski | |
| - | Вр | Jack Saville | |
| 2 | Зщ | Frazer Richardson | |
| 3 | Зщ | Dan Harding | |
| 6 | Зщ | Jose' Fonte | |
| 12 | Зщ | Danny Butterfield | |
| 15 | Зщ | Radhi Jaidi | |
| 17 | Зщ | Aaron Martin | |
| 19 | Зщ | Daniel Seaborne | |
| 38 | Зщ | Ben Reeves | |
| - | Зщ | Jason Puncheon | |
| - | Пз | Anthony Pulis | |
| 4 | Пз | Morgan Schneiderlin | |
| 5 | Пз | Ryan Dickson | |
| 14 | Пз | Dean Hammond | |
| 20 | Пз | Adam Lallana | |
| 21 | Пз | Lee Holmes | |
| 26 | Пз | Alex Oxlade-Chamberlain | |
| 27 | Пз | Oscar Gobern | |
| 28 | Пз | Callum McNish | |
| 30 | Пз | Richard Chaplow | |
| 31 | Пз | Harlee Dean | |
| 7 | Нп | Rickie Lambert | |
| 8 | Нп | Lee Barnard | |
| 22 | Нп | David Connolly | |
| 29 | Нп | Ryan Doble | |
| 40 | Нп | Tony Garrod |
