| Данные о команде | ||
![]() |
Полное название: | Newcastle United Football Club |
| Название: | Ньюкасл Юнайтед | |
| Год основания: | 9 декабря 1892 | |
| Цвета клуба: | белый, черный | |
| Адрес: | St. James' Park, Newcastle-Upon-Tyne, NE1 4ST | |
| Стадион: | Сент-Джеймс Парк (52,387) | |
| Президент: | Майк Эшли | |
| Тренер: | Алан Пардью | |
| Сайт: | www.nufc.premiumtv.co.uk |
| Трофеи |
|
Чемпион Англии: 1905, 1907, 1909, 1927 Кубок Англии: 1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955. Кубок Интертото: 2006 Кубок УЕФА: 1969 |
| № | Игрок | Дата рождения | |
| 1 | Вр | Stephen Harper | 14.03.1975 |
| 26 | Вр | Tim Krul | 03.04.1988 |
| 33 | Вр | Ole Soderberg | 20.07.1990 |
| 2 | Зщ | Fabricio Coloccini | 22.01.1982 |
| 3 | Зщ | Jose Enrique | 23.01.1986 |
| 5 | Зщ | Sol Campbell | 18.09.1974 |
| 6 | Зщ | Mike Williamson | 08.11.1983 |
| 12 | Зщ | Danny Simpson | 04.01.1987 |
| 14 | Зщ | James Perch | 28.09.1985 |
| 27 | Зщ | Steven Taylor | 23.01.1986 |
| Пз | Kazenga LuaLua | 10.12.1990 | |
| 4 | Пз | Kevin Nolan | 24.06.1982 |
| 7 | Пз | Joey Barton | 02.09.1982 |
| 8 | Пз | Danny Guthrie | 18.04.1987 |
| 10 | Пз | Wayne Routledge | 07.01.1985 |
| 15 | Пз | Dan Gosling | 02.02.1990 |
| 16 | Пз | Ryan Taylor | 19.08.1984 |
| 17 | Пз | Alan Smith | 28.10.1980 |
| 18 | Пз | Jonas Gutierrez | 05.07.1983 |
| 22 | Пз | Stephen Ireland | 22.08.1986 |
| 24 | Пз | Cheik Tiote | 21.06.1986 |
| 37 | Пз | Hatem Ben Arfa | 07.03.1987 |
| 11 | Нп | Peter Lovenkrands | 29.01.1980 |
| 20 | Нп | Leon Best | 19.09.1986 |
| 23 | Нп | Shola Ameobi | 12.10.1981 |
| 30 | Нп | Nile Ranger | 11.04.1991 |
| 42 | Нп | Shefki Kuqi | 10.11.1976 |
