Английская Премьер Лига 2015/16
Архив:
| № | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | Лестер | 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | 81 |
| 2 | Арсенал | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | 71 |
| 3 | Тоттенхэм | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | 70 |
| 4 | Манчестер Сити | 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | 66 |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | 66 |
| 6 | Саутгемптон | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | 63 |
| 7 | Вест Хэм | 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | 62 |
| 8 | Ливерпуль | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | 60 |
| 9 | Сток Сити | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | 51 |
| 10 | Челси | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | 50 |
| 11 | Эвертон | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | 47 |
| 12 | Суонси | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | 47 |
| 13 | Уотфорд | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | 45 |
| 14 | Вест Бромвич | 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | 43 |
| 15 | Кристал Пэлас | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | 42 |
| 16 | Борнмут | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | 42 |
| 17 | Сандерленд | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | 39 |
| 18 | Ньюкасл | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | 37 |
| 19 | Норвич | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | 34 |
| 20 | Астон Вилла | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | 17 |
Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забитые голы, П – пропущенные голы.
| Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
| 1 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 38 | 25 | 5 | 2 | 27 |
| 2 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 30 | 24 | 4 | 4 | 28 |
| 2 | Джейми Варди | Лестер | 36 | 24 | 5 | 8 | 32 |
| 4 | Ромелу Лукаку | Эвертон | 37 | 18 | 1 | 7 | 25 |
| 5 | Рияд Марез | Лестер | 37 | 17 | 4 | 11 | 28 |
| 6 | Одион Игало | Уотфорд | 37 | 16 | 0 | 6 | 22 |
| 6 | Оливье Жиру | Арсенал | 38 | 16 | 1 | 6 | 22 |
| 8 | Джермейн Дефо | Сандерленд | 33 | 15 | 1 | 1 | 16 |
| 9 | Алексис Санчес | Арсенал | 30 | 13 | 0 | 5 | 18 |
| 9 | Трой Дини | Уотфорд | 38 | 13 | 6 | 9 | 22 |
Информация
М-матчи, Г-забитые голы, Пен-забитые голы с пенальти, П-голевые передачи, Г+П-гол плюс пас. Фолы
| Имя | Команда | М | ЖК | КК | |
| 1 | Джек Колбэк | Ньюкасл | 29 | 11 | 0 |
| 2 | Александер Тетти | Норвич | 23 | 10 | 0 |
| 2 | Идрисса Гуйе | Астон Вилла | 35 | 10 | 0 |
| 2 | Эрик Питерс | Сток Сити | 35 | 10 | 0 |
| 2 | Эрик Дайер | Тоттенхэм | 37 | 10 | 0 |
| 6 | Джеймс Милнер | Ливерпуль | 28 | 9 | 1 |
| 6 | Клаудио Якоб | Вест Бромвич | 34 | 9 | 0 |
| 6 | Николас Отаменди | Манчестер Сити | 30 | 9 | 0 |
| 6 | Эмре Джан | Ливерпуль | 30 | 9 | 0 |
| 6 | Эрик Ламела | Тоттенхэм | 34 | 9 | 0 |
Информация
М-матчи, ЖК-желтые карточки, КК-красные карточки. Общая статистика
| Дома | В гостях | Всего | |||||||
| Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | |
| Победы | 2 | 12 | 8 | 1 | 11 | 6 | 3 | 23 | 14 |
| Ничьи | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 5 | 7 | 14 | 11 |
| Поражения | 1 | 12 | 6 | 2 | 15 | 8 | 3 | 27 | 14 |
| Очки | 11 | 42 | 29 | 6 | 39 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Забитые голы | 14 | 47 | 28 | 12 | 34 | 23 | 27 | 71 | 51 |
| Пропущенные голы | 9 | 35 | 23 | 18 | 42 | 28 | 35 | 76 | 51 |
| Разность голов | -21 | 26 | 5 | -29 | 15 | -5 | -49 | 34 | 0 |
| Желтые карточки | 17 | 38 | 27 | 20 | 42 | 32 | 40 | 75 | 59 |
| Красные карточки | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Пенальти | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 13 | 5 |
| Пенальти соперника | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| Забитые пенальти | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| Забитые пенальти соперника | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 |
Информация