Английская Премьер Лига 2016/17
Архив:
| № | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
| 1 | Челси | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | 93 |
| 2 | Тоттенхэм | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | 86 |
| 3 | Манчестер Сити | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | 78 |
| 4 | Ливерпуль | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | 76 |
| 5 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | 75 |
| 6 | Манчестер Юнайтед | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | 69 |
| 7 | Эвертон | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 61 |
| 8 | Саутгемптон | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | 46 |
| 9 | Борнмут | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | 46 |
| 10 | Вест Бромвич | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | 45 |
| 11 | Вест Хэм | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | 45 |
| 12 | Лестер | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | 44 |
| 13 | Сток Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | 44 |
| 14 | Кристал Пэлас | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | 41 |
| 15 | Суонси | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | 41 |
| 16 | Бернли | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | 40 |
| 17 | Уотфорд | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | 40 |
| 18 | Халл | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | 34 |
| 19 | Мидлсбро | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | 28 |
| 20 | Сандерленд | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | 24 |
Информация
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, З – забитые голы, П – пропущенные голы.
Бомбардиры
| Имя | Команда | М | Г | Пен | П | Г+П | |
| 1 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 30 | 29 | 5 | 7 | 36 |
| 2 | Ромелу Лукаку | Эвертон | 37 | 25 | 1 | 6 | 31 |
| 3 | Алексис Санчес | Арсенал | 38 | 24 | 2 | 11 | 35 |
| 4 | Диего Коста | Челси | 35 | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 4 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 31 | 20 | 4 | 4 | 24 |
| 6 | Деле Алли | Тоттенхэм | 37 | 18 | 1 | 9 | 27 |
| 7 | Златан Ибрагимович | Манчестер Юнайтед | 28 | 17 | 2 | 5 | 22 |
| 8 | Джошуа Кинг | Борнмут | 36 | 16 | 2 | 3 | 19 |
| 8 | Эден Азар | Челси | 36 | 16 | 2 | 8 | 24 |
| 10 | Фернандо Льоренте | Суонси | 33 | 15 | 0 | 2 | 17 |
Информация
М-матчи, Г-забитые голы, Пен-забитые голы с пенальти, П-голевые передачи, Г+П-гол плюс пас. Фолы
| Имя | Команда | М | ЖК | КК | |
| 1 | Хосе Холебас | Уотфорд | 33 | 14 | 0 |
| 2 | Дэнни Симпсон | Лестер | 35 | 12 | 0 |
| 3 | Харри Артер | Борнмут | 35 | 11 | 1 |
| 3 | Идрисса Гуйе | Эвертон | 33 | 11 | 0 |
| 3 | Ориоль Ромеу | Саутгемптон | 35 | 11 | 0 |
| 3 | Шкодран Мустафи | Арсенал | 26 | 11 | 0 |
| 7 | Себастьян Предль | Уотфорд | 33 | 10 | 1 |
| 7 | Диего Коста | Челси | 35 | 10 | 0 |
| 7 | Адам Клейтон | Мидлсбро | 34 | 10 | 0 |
| 7 | Виктор Ваньяма | Тоттенхэм | 36 | 10 | 0 |
Информация
М-матчи, ЖК-желтые карточки, КК-красные карточки. Общая статистика
| Дома | В гостях | Всего | |||||||
| Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | Мин. | Макс. | В ср. | |
| Победы | 3 | 17 | 9 | 1 | 13 | 5 | 5 | 30 | 15 |
| Ничьи | 0 | 10 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 |
| Поражения | 0 | 11 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 26 | 15 |
| Очки | 14 | 53 | 32 | 6 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Забитые голы | 16 | 55 | 30 | 9 | 43 | 23 | 27 | 86 | 53 |
| Пропущенные голы | 9 | 35 | 23 | 16 | 45 | 30 | 26 | 80 | 53 |
| Разность голов | -18 | 38 | 8 | -36 | 22 | -8 | -43 | 60 | 0 |
| Желтые карточки | 22 | 50 | 33 | 26 | 47 | 36 | 52 | 84 | 70 |
| Красные карточки | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Пенальти | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| Пенальти соперника | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 |
| Забитые пенальти | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| Забитые пенальти соперника | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Информация