Статистика игроков в Кубке Англии
| Игрок | СТ | ЗА | СЭ | ПР | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
| 1. Эдвин ван дер Сар | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Томаш Кушчак | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Андерс Линдегор | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Бен Эймос | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | СТ | ЗА | Г | УД | УДВ | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
| 2. Гари Невилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Патрис Эвра | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5. Рио Фердинанд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6. Уэс Браун | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7. Майкл Оуэн | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Андерсон | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 9. Димитар Бербатов | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10. Уэйн Руни | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 11. Райан Гиггз | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12. Крис Смоллинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13. Пак Чжи Сун | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14. Хавьер Эрнандес | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15. Неманья Видич | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16. Майкл Каррик | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17. Луиш Нани | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 18. Пол Скоулз | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 24. Даррен Флетчер | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20. Фабио да Силва | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. Рафаэль да Силва | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 22. Джон О'Ши | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Джонни Эванс | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25. Антонио Валенсия | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Габриэль Обертан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. Федерико Македа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Даррон Гибсон | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33. Бебе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Справка:
СТ - Матчей в стартовом составе, ЗА - Выход на замену, СЭ - Сэйвы, ПР -Пропущенно, Г - Голов, УД - Всего ударов, УДВ - Удары в створ ворот, ГП - Голевые передачи, ФС - Фолов совершенно, ФЗ - Фолов заработано, ЖК - Желтые карточки, КК - Красные карточки