ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ ИГРОКОВ И ТРЕНЕРОВ
| «Золотой мяч» лучшему игроку Европы (журнал «Франс Футбол») | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Дэнис Лоу | |||||
| 1966 | Бобби Чарльтон | |||||
| 1968 | Джордж Бест | |||||
| 2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| Приз ФИФА Лучшему Игроку Мира | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| Лучшему игроку Европы (журнал «Onze Mondial») | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Эрик Кантона (Золотой мяч) | |||||
| 1999 | Дэвид Бекхэм (Серебряный мяч) | |||||
| 2003 | Дэвид Бекхэм (Бронзовый мяч) | |||||
| 2007 | Кристиано Роналдо (Серебряный мяч) | |||||
| 2008 | Кристиано Роналдо (Золотой мяч) | |||||
| 2009 | Кристиано Роналдо (Серебряный мяч) | |||||
| Приз ФИФА им.Пушкаша за лучший гол сезона | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Кристиано Роналдо | Гол в матче с "Порту" 15.04.2009 | ||||
| Лучшему тренеру Европы (журнал «Onze Mondial») | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2007 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2008 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Приз «Браво» | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Райан Гиггз | |||||
| 2004 | Кристиано Роналдо | |||||
| Приз лучшему молодому игроку Европы (до 21 года) (газета Тuttosport) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Уэйн Руни | |||||
| 2008 | Андерсон | |||||
| Приз лучшему игроку года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| Приз лучшему молодому игроку года (FIFPro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Уэйн Руни | |||||
| Приз лучшему молодому игроку года (по версии болельщиков) (FIFPro) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2006 | Кристиано Роналдо | |||||
| Приз Игрок Года (Журнал World Soccer, Англия) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| Лучший клубный тренер мира | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Сэр Александр Фергюсон | |||||
| Лучший голкипер мира | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Питер Шмейхель | |||||
| 1993 | Питер Шмейхель | |||||
| 2000 | Фабьен Бартез | |||||
| Лучшая клубная команда мира | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Манчестер Юнайтед | |||||
| Приз лучшему бомбардиру Года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1991 года вручается приз лучшему бомбардиру года (учитываются голы, забитые в международных соревнованиях за сборную и клуб с 1 января по 31 декабря). | ||||||
| 2002 | Рууд ван Нистелрой - 14 мячей | |||||
| Призы LMA (Ассоциация Английских футбольных тренеров) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 1999 | сэр Алекс Фергюсон (тренер десятилетия) | |||||
| 2008 | сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2011 | сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Спортсмен Года (ассоциация спортивных журналистов Англии) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Дэвид Бекхэм | |||||
| Награды ВВС | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Манчестер Юнайтед (команда года) | |||||
| 1996 | Райан Гиггз (спортсмен года) | |||||
| 1999 | сэр Алекс Фергюсон (тренер года) | |||||
| 1999 | Манчестер Юнайтед (команда года) | |||||
| 2001 | сэр Алекс Фергюсон (за выдающиеся личные достижения) | |||||
| 2001 | Дэвид Бекхэм (спортсмен года) | |||||
| Игрок Года (ассоциация футбольных журналистов Англии) с 1948 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Джонни Кэри | |||||
| 1966 | Бобби Чарльтон | |||||
| 1968 | Джордж Бест | |||||
| 1996 | Эрик Кантона | |||||
| 2000 | Рой Кин | |||||
| 2001 | Тедди Шерингем | |||||
| 2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| Приз ассоциации футбольных журналистов за выдающиеся заслуги в футболе | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | сэр Бобби Чарльтон | |||||
| 1994 | Дэнис Лоу | |||||
| 1996 | сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2000 | Джордж Бест | |||||
| Игроки и тренеры «МЮ», входящие в Зал Славы национального футбольного музея | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джордж Бест | 2002 | |||||
| Эрик Кантона | 2002 | |||||
| Сэр Бобби Чарльтон | 2002 | |||||
| Дункан Эдвардс | 2002 | |||||
| Дэнис Лоу | 2002 | |||||
| Брайан Робсон | 2002 | |||||
| Сэр Мэтт Басби | 2002 | |||||
| Сэр Алекс Фергюсон | 2002 | |||||
| Питер Шмейхель | 2003 | |||||
| Вив Андерсон | 2004 | |||||
| Рой Кин | 2004 | |||||
| Райан Гиггз | 2005 | |||||
| Билли Мередит | 2007 | |||||
| Марк Хьюз | 2007 | |||||
| Нобби Стайлз | 2007 | |||||
| Дэвид Бекхэм | 2008 | |||||
| Пол Скоулз | 2008 | |||||
| Манчестер Юнайтед - 1968 | 2008 | |||||
| Тедди Шерингем | 2009 | |||||
| Манчестер Юнайтед - "детки Басби" | 2009 | |||||
| Приз за лучший гол в истории кубка Англии | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Райан Гиггз | Гол Арсеналу (полуфинал КА сезона 1998/1999) | |||||
| Игрок года, присуждается с 1974 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | Марк Хьюз | |||||
| 1990-1991 | Марк Хьюз | |||||
| 1991-1992 | Гари Паллистер | |||||
| 1993-1994 | Эрик Кантона | |||||
| 1999-2000 | Рой Кин | |||||
| 2000-2001 | Тедди Шерингем | |||||
| 2001-2002 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2008-2009 | Райан Гиггз | |||||
| 2009-2010 | Уэйн Руни | |||||
| Приз лучшему молодому игроку года, присуждается с 1974 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | Марк Хьюз | |||||
| 1990-1991 | Ли Шарп | |||||
| 1991-1992 | Райан Гиггз | |||||
| 1992-1993 | Райан Гиггз | |||||
| 1996-1997 | Дэвид Бекхэм | |||||
| 2004-2005 | Уэйн Руни | |||||
| 2005-2006 | Уэйн Руни | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| Игрок года по версии болельщиков, присуждается с 2001 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| 2005-2006 | Уэйн Руни | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2009-2010 | Уэйн Руни | |||||
| За выдающие заслуги в футболе, присуждается с 1974 года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Бобби Чарльтон (вместе с Клиффом Ллойдом) | |||||
| 1975 | Дэнис Лоу | |||||
| 1980 | Сэр Мэтт Басби | |||||
| 1993 | Манчестер Юнайтед - 68, обладатель КЕЧ | |||||
| 1995 | Гордон Страчан | |||||
| 2006 | Джордж Бест (посмертно) | |||||
| 2007 | сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Приз «Золотая бутса» лучшему бомбардиру Первого Дивизиона (1888-1992) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959-60 | Дэннис Вайоллет - 32 гола | |||||
| 1967-68 | Джордж Бест – 28 голов (вместе с Роном Дэвисом) | |||||
| Приз «Золотая бутса» лучшему бомбардиру европейских чемпионатов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо (62 очка) | |||||
| Лучший голкипер Европы (присуждается УЕФА с 1990 г.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Питер Шмейхель | |||||
| 1993 | Питер Шмейхель | |||||
| 1998 | Питер Шмейхель | |||||
| 2009 | Эдвин ван дер Сар | |||||
| Приз лучшему игроку сезона | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Дэвид Бэкхэм | |||||
| Приз лучшему голкиперу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Питер Шмейхель | |||||
| Приз лучшему защитнику | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Яп Стам | |||||
| 1999-00 | Яп Стам | |||||
| Приз лучшему полузащитнику | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Дэвид Бэкхэм | |||||
| Приз лучшему нападающему | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| Приз лучшему тренеру | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Приз лучшему бомбардиру Лиги Чемпионов УЕФА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Рууд ван Нистелрой- 12 мячей | |||||
| 2004-2005 | Рууд ван Нистелрой - 8 мячей | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо - 8 мячей | |||||
| Приз лучшему тренеру Европы (уругвайская газета “El Pais”) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2000 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2003 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Тренер Года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Алекс Фергюсон | |||||
| 1999 | Алекс Фергюсон | |||||
| 2007 | Алекс Фергюсон | |||||
| Команда Года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Манчестер Юнайтед | |||||
| Приз программы ВВС «Match of Day» за лучший гол сезона | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Игрок | Соперник | Турнир | Стадион | Дата игры | |
| 1985-86 | Брайан Робсон | Сборная Израиля | Товарищеский матч | Тель-Авив | Февраль 1986 | |
| 1998-99 | Райан Гиггз | Арсенал | Переигровка полуфинала Кубка Англии | Вилла Парк | 14.04.1999 | |
| 2004-05 | Уэйн Руни | Мидлсборо | 4-й раунд Кубка Англии | Олд Траффорд | 29.01.2005 | |
| 2006-07 | Уэйн Руни | Болтон | Премьер Лига | Олд Траффорд | 17.03.2007 | |
| Призы Премьер Лиги по итогам 10-летия | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучший иностранный игрок 10-летия | Эрик Кантона | |||||
| Лучший гол 10-летия | Дэвид Бэкхем (17.08.96 - Уимблдон-МЮ 0-3) | |||||
| Лучший сейв 10-летия | Питер Шмейхель (21.12.97 - Ньюкасл-МЮ 0-1) | |||||
| Лучший тренер 10-летия | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Тренер, проведший наибольшее кол-во матчей за 10-летие | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| В сборные команды Премьер Лиги по итогам 10-летия вошли | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сборная АПЛ (Англия) | Г. Невилл, Брюс, Бэкхем, Скоулз, Гиггз | |||||
| Сборная АПЛ (Иностранцы) | Шмейхель, Стам, Ирвин, Кин, Кантона | |||||
| Сборная АПЛ (Общая) | Шмейхель, Г. Невилл, Ирвин, Бекхэм, Гиггз, Скоулз, Кантона | |||||
| Тренер Года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Алекс Фергюсон | |||||
| 1995-1996 | Алекс Фергюсон | |||||
| 1996-1997 | Алекс Фергюсон | |||||
| 1998-1999 | Алекс Фергюсон | |||||
| 1999-2000 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2002-2003 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2006-2007 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| 2007-2008 | Сэр Алекс Фергюсон | |||||
| Игрок Года | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Питер Шмейхель | |||||
| 1998-1999 | Дуайт Йорк | |||||
| 2002-2003 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| «Золотая бутса» лучшему бомбардиру Премьер Лиги | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Дуайт Йорк - 18 голов ( вместе с Оуэном и Хассельбайнком) | |||||
| 2002-2003 | Рууд ван Нистелрой - 25 голов | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо - 31 гол | |||||
| Приз лучшему игроку сезона в составе «Юнайтед». Присуждается болельщиками клуба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 | Вилли Морган | |||||
| 1972-1973 | Вилли Морган | |||||
| 1973-1974 | Джим Холтон | |||||
| 1974-1975 | Лу Макари | |||||
| 1975-1976 | Лу Макари | |||||
| 1976-1977 | Брайан Гринхофф | |||||
| 1977-1978 | Стив Коппель | |||||
| 1978-1979 | Джимми Гринхофф | |||||
| 1979-1980 | Джой Джордан | |||||
| 1980-1981 | Джой Джордан | |||||
| 1981-1982 | Рэй Уилкинс | |||||
| 1982-1983 | Брайан Робсон | |||||
| 1983-1984 | Рэй Уилкинс | |||||
| 1984-1985 | Марк Хьюз | |||||
| 1985-1986 | Пол Макграт | |||||
| 1986-1987 | Пол Макграт | |||||
| 1987-1988 | Брайан Макклэйр | |||||
| Приз сэра Мэтта Басби, лучшему игроку сезона в «Юнайтед», учрежден в 1989 году | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | Брайан Робсон | |||||
| 1989-1990 | Гари Паллистер | |||||
| 1990-1991 | Марк Хьюз | |||||
| 1991-1992 | Брайан Макклэйр | |||||
| 1992-1993 | Пол Инс | |||||
| 1993-1994 | Эрик Кантона | |||||
| 1994-1995 | Андрей Канчельскис | |||||
| 1995-1996 | Эрик Кантона | |||||
| 1996-1997 | Дэвид Бекхэм | |||||
| 1997-1998 | Райан Гиггз | |||||
| 1998-1999 | Рой Кин | |||||
| 1999-2000 | Рой Кин | |||||
| 2000-2001 | Тедди Шерингем | |||||
| 2001-2002 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| 2002-2003 | Рууд ван Нистелрой | |||||
| 2003-2004 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2004-2005 | Габриэль Хайнце | |||||
| 2005-2006 | Уэйн Руни | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2008-2009 | Неманья Видич | |||||
| 2009-2010 | Уэйн Руни | |||||
| Приз лучшему игроку сезона по версии футболистов "МЮ" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Райан Гиггз | |||||
| 2006-2007 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо | |||||
| 2008-2009 | Неманья Видич | |||||
| 2009-2010 | Уэйн Руни | |||||
| Приз Джимми Мэрфи, лучшему молодому игроку клуба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | Ли Мартин | |||||
| 1990-1991 | Райан Гиггз | |||||
| 1991-1992 | Райан Гиггз | |||||
| 1992-1993 | Пол Скоулз | |||||
| 1993-1994 | Фил Невилл | |||||
| 1994-1995 | Терри Кук | |||||
| 1995-1996 | Ронни Уоллворк | |||||
| 1996-1997 | Джон Куртис | |||||
| 1997-1998 | Уэс Браун | |||||
| 1998-1999 | Уэс Браун | |||||
| 1999-2000 | Боян Джорджич | |||||
| 2000-2001 | Алан Тэйт | |||||
| 2001-2002 | Пол Тирни | |||||
| 2002-2003 | Бен Коллетт | |||||
| 2003-2004 | Джонатан Спектор | |||||
| 2004-2005 | Джузеппе Росси | |||||
| 2005-2006 | Даррен Гибсон | |||||
| 2006-2007 | Крейг Каткарт | |||||
| 2007-2008 | Даниэль Уэлбэк | |||||
| 2008-2009 | Федерико Македа | |||||
| 2009-2010 | Уилльям Кин | |||||
| Приз Дэнзиля Хароуна, лучшему резервисту клуба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Саймон Рэтклифф | |||||
| 1986-1987 | Гари Уэлш | |||||
| 1987-1988 | Ли Мартин | |||||
| 1988-1989 | Марк Робинс | |||||
| 1989-1990 | Марк Робинс | |||||
| 1990-1991 | Джейсон Лидиэйт | |||||
| 1991-1992 | Брайан Кэри | |||||
| 1992-1993 | Колин Макки | |||||
| 1993-1994 | Ники Батт | |||||
| 1994-1995 | Кевин Пилкингтон | |||||
| 1995-1996 | Майкл Апплетон | |||||
| 1996-1997 | Майкл Клегг | |||||
| 1997-1998 | Майкл Твисс | |||||
| 1998-1999 | Джонатан Грининг | |||||
| 1999-2000 | Марк Уилсон | |||||
| 2000-2001 | Майкл Стюарт | |||||
| 2001-2002 | Джон О Ши | |||||
| 2002-2003 | Даррен Флетчер | |||||
| 2003-2004 | Дэвид Джонс | |||||
| 2004-2005 | Сильван Блэйк | |||||
| 2005-2006 | Джузеппе Росси | |||||
| 2006-2007 | Киран Ли | |||||
| 2007-2008 | Ричард Экерсли | |||||
| 2008-2009 | Джеймс Честер | |||||
| 2009-2010 | Ричи Де Лаэт | |||||
| Приз за лучший гол сезона в составе "МЮ" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2006 | Кристиано Роналдо (1-й мяч "Портсмуту" 11.02.06) | |||||
| 2006-2007 | Пол Скоулз (против Астон Виллы 23.12.06) | |||||
| 2007-2008 | Кристиано Роналдо (гол со штрафного в матче с «Портсмутом» 30.01.2008) | |||||
| 2008-2009 | Кристиано Роналдо (Гол в матче с Порту 15.04.2009) | |||||
| 2009-2010 | Уэйн Руни (гол в матче с Арсеналом 31.01.2010) | |||||
Источник: www.manutd.ru