Архив сезона 2000-2001
| Турнир | И | В | Н | П | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Лига | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Кубок Лиги | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Лига Чемпионов | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 |
| Суперкубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Всего | 57 | 32 | 12 | 13 | 107 | 50 |
| Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
| № | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | 80 |
| 2 | Арсенал | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | 70 |
| 3 | Ливерпуль | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | 69 |
| 4 | Лидс Юнайтед | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | 68 |
| 5 | Ипсвич | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | 66 |
| 6 | Челси | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | 61 |
| 7 | Сандерленд | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | 57 |
| 8 | Астон Вилла | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | 54 |
| 9 | Чарльтон | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | 52 |
| 10 | Саутгемптон | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | 52 |
| 11 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | 51 |
| 12 | Тоттенхэм | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | 49 |
| 13 | Лестер Сити | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | 48 |
| 14 | Мидлсбро | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 42 |
| 15 | Вест Хэм | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | 42 |
| 16 | Эвертон | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | 42 |
| 17 | Дерби Каунти | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | 42 |
| 18 | Манчестер Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | 34 |
| 19 | Ковентри Сити | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | 34 |
| 20 | Брэдфорд Сити | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | 26 |
Результаты всех матчей
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2000 | Коммьюнити Шилд | Манчестер Юнайтед | 0:2 | Челси | Уэмбли |
| 20.08.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
| 22.08.2000 | Премьер Лига | Ипсвич | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Портман Роуд |
| 26.08.2000 | Премьер Лига | Вест Хэм | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Аптон Парк |
| 05.09.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 6:0 | Брэдфорд Сити | Олд Траффорд |
| 09.09.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Сандерленд | Олд Траффорд |
| 13.09.2000 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 5:1 | Андерлехт | Олд Траффорд |
| 16.09.2000 | Премьер Лига | Эвертон | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Парк |
| 19.09.2000 | Лига Чемпионов | Динамо Киев | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Динамо |
| 23.09.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:3 | Челси | Олд Траффорд |
| 26.09.2000 | Лига Чемпионов | ПСВ | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Филипс |
| 01.10.2000 | Премьер Лига | Арсенал | 1:0 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
| 14.10.2000 | Премьер Лига | Лестер Сити | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Филберт Стрит |
| 18.10.2000 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:1 | ПСВ | Олд Траффорд |
| 21.10.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Лидс Юнайтед | Олд Траффорд |
| 24.10.2000 | Лига Чемпионов | Андерлехт | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Констант Ванден Сток |
| 28.10.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:0 | Саутгемптон | Олд Траффорд |
| 31.10.2000 | Кубок Лиги | Уотфорд | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Викарадж Роуд |
| 04.11.2000 | Премьер Лига | Ковентри Сити | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Хайфилд Роуд |
| 08.11.2000 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Динамо Киев | Олд Траффорд |
| 11.11.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
| 18.11.2000 | Премьер Лига | Манчестер Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Мейн Роуд |
| 21.11.2000 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Панатинаикос | Олд Траффорд |
| 25.11.2000 | Премьер Лига | Дерби Каунти | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Прайд Парк |
| 28.11.2000 | Кубок Лиги | Сандерленд | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Стэдиум оф Лайт |
| 02.12.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Тоттенхэм | Олд Траффорд |
| 06.12.2000 | Лига Чемпионов | Штурм | 0:2 | Манчестер Юнайтед | UPC-Арена |
| 09.12.2000 | Премьер Лига | Чарльтон | 3:3 | Манчестер Юнайтед | Вэлли |
| 17.12.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
| 23.12.2000 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Ипсвич | Олд Траффорд |
| 26.12.2000 | Премьер Лига | Астон Вилла | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
| 30.12.2000 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Сент Джеймс Парк |
| 01.01.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Вест Хэм | Олд Траффорд |
| 07.01.2001 | Кубок Англии | Фулхэм | 1:2 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Коттедж |
| 13.01.2001 | Премьер Лига | Брэдфорд Сити | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Корэл Виндоус |
| 20.01.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
| 28.01.2001 | Кубок Англии | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Вест Хэм | Олд Траффорд |
| 31.01.2001 | Премьер Лига | Сандерленд | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Стэдиум оф Лайт |
| 03.02.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Эвертон | Олд Траффорд |
| 10.02.2001 | Премьер Лига | Челси | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
| 14.02.2001 | Лига Чемпионов | Валенсия | 0:0 | Манчестер Юнайтед | Месталья |
| 20.02.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Валенсия | Олд Траффорд |
| 25.02.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 6:1 | Арсенал | Олд Траффорд |
| 03.03.2001 | Премьер Лига | Лидс Юнайтед | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Элланд Роуд |
| 07.03.2001 | Лига Чемпионов | Панатинаикос | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Олимпийский стадион |
| 13.03.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Штурм | Олд Траффорд |
| 17.03.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Лестер Сити | Олд Траффорд |
| 31.03.2001 | Премьер Лига | Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
| 03.04.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Бавария | Олд Траффорд |
| 10.04.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Чарльтон | Олд Траффорд |
| 14.04.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:2 | Ковентри Сити | Олд Траффорд |
| 18.04.2001 | Лига Чемпионов | Бавария | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Олимпийский стадион |
| 21.04.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Манчестер Сити | Олд Траффорд |
| 28.04.2001 | Премьер Лига | Мидлсбро | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
| 05.05.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Дерби Каунти | Олд Траффорд |
| 13.05.2001 | Премьер Лига | Саутгемптон | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Дэлл |
| 19.05.2001 | Премьер Лига | Тоттенхэм | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
Статистика игроков
| Игрок | Матчей | Голов |
|---|---|---|
| Gary Neville | 49 | 1 |
| Mikael Silvestre | 47 | 1 |
| Ole Gunnar Solskjaer | 47 | 13 |
| David Beckham | 46 | 9 |
| Paul Scholes | 45 | 12 |
| Ryan Giggs | 45 | 7 |
| Fabien Barthez | 44 | 0 |
| Roy Keane | 44 | 3 |
| Teddy Sheringham | 43 | 21 |
| Wes Brown | 41 | 1 |
| Nicky Butt | 41 | 4 |
| Phil Neville | 38 | 1 |
| Dwight Yorke | 38 | 12 |
| Andy Cole | 31 | 13 |
| Denis Irwin | 30 | 2 |
| Jaap Stam | 23 | 0 |
| Luke Chadwick | 22 | 2 |
| Ronny Johnsen | 17 | 1 |
| Ronnie Wallwork | 16 | 0 |
| Raimond van der Gouw | 15 | 0 |
| Quinton Fortune | 11 | 2 |
| Jonathan Greening | 11 | 0 |
| Michael Stewart | 5 | 0 |
| Michael Clegg | 2 | 0 |
| Andy Goram | 2 | 0 |
| John O'Shea | 2 | 0 |
| David May | 2 | 0 |
| Paul Rachubka | 2 | 0 |
| David Healy | 2 | 0 |
| Henning Berg | 1 | 0 |
| Bojan Djordjic | 1 | 0 |
| Danny Webber | 1 | 0 |