Архив сезона 2001-2002
| Турнир | И | В | Н | П | З | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Лига | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 |
| Кубок Англии | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Кубок Лиги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Лига Чемпионов | 16 | 8 | 6 | 2 | 31 | 14 |
| Суперкубок Англии | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Всего | 58 | 33 | 11 | 14 | 122 | 69 |
| Самые крупные победы | Самые крупные поражения | Рекорды посещаемости | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Таблица Премьер Лиги
| № | Команда | М | В | Н | П | З | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 87 |
| 2 | Ливерпуль | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 80 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | 77 |
| 4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | 71 |
| 5 | Лидс Юнайтед | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | 66 |
| 6 | Челси | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | 64 |
| 7 | Вест Хэм | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | 57 |
| 8 | Астон Вилла | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | 54 |
| 9 | Тоттенхэм | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | 52 |
| 10 | Блэкберн | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | 52 |
| 11 | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | 51 |
| 12 | Мидлсбро | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | 49 |
| 13 | Фулхэм | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | 48 |
| 14 | Чарльтон | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 39 | 42 |
| 15 | Эвертон | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | 42 |
| 16 | Болтон | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | 40 |
| 17 | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | 40 |
| 18 | Ипсвич | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | 36 |
| 19 | Дерби Каунти | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | 30 |
| 20 | Лестер Сити | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | 28 |
Результаты всех матчей
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2001 | Коммьюнити Шилд | Манчестер Юнайтед | 1:2 | Ливерпуль | Миллениум |
| 19.08.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:2 | Фулхэм | Олд Траффорд |
| 22.08.2001 | Премьер Лига | Блэкберн | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Эвуд Парк |
| 26.08.2001 | Премьер Лига | Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
| 08.09.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Эвертон | Олд Траффорд |
| 15.09.2001 | Премьер Лига | Ньюкасл Юнайтед | 4:3 | Манчестер Юнайтед | Сент Джеймс Парк |
| 18.09.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Лилль | Олд Траффорд |
| 22.09.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Ипсвич | Олд Траффорд |
| 25.09.2001 | Лига Чемпионов | Депортиво | 2:1 | Манчестер Юнайтед | Риасор |
| 29.09.2001 | Премьер Лига | Тоттенхэм | 3:5 | Манчестер Юнайтед | Уайт Харт Лэйн |
| 10.10.2001 | Лига Чемпионов | Олимпиакос | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Караискакис |
| 13.10.2001 | Премьер Лига | Сандерленд | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Стэдиум оф Лайт |
| 17.10.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:3 | Депортиво | Олд Траффорд |
| 20.10.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:2 | Болтон | Олд Траффорд |
| 23.10.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Олимиакос | Олд Траффорд |
| 27.10.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:1 | Лидс Юнайтед | Олд Траффорд |
| 31.10.2001 | Лига Чемпионов | Лилль | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Стад де Франс |
| 04.11.2001 | Премьер Лига | Ливерпуль | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Энфилд |
| 05.11.2001 | Кубок Лиги | Арсенал | 4:0 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
| 17.11.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:0 | Лестер Сити | Олд Траффорд |
| 20.11.2001 | Лига Чемпионов | Бавария | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Олимпийский стадион |
| 25.11.2001 | Премьер Лига | Арсенал | 3:1 | Манчестер Юнайтед | Хайбери |
| 01.12.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:3 | Челси | Олд Траффорд |
| 05.12.2001 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:0 | Боавишта | Олд Траффорд |
| 08.12.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Вест Хэм | Олд Траффорд |
| 12.12.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 5:0 | Дерби Каунти | Олд Траффорд |
| 15.12.2001 | Премьер Лига | Мидлсбро | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
| 22.12.2001 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 6:1 | Саутгемптон | Олд Траффорд |
| 26.12.2001 | Премьер Лига | Эвертон | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Гудисон Парк |
| 30.12.2001 | Премьер Лига | Фулхэм | 2:3 | Манчестер Юнайтед | Крэйвен Коттедж |
| 02.01.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 3:1 | Ньюкасл Юнайтед | Олд Траффорд |
| 06.01.2002 | Кубок Англии | Астон Вилла | 2:3 | Манчестер Юнайтед | Вилла Парк |
| 13.01.2002 | Премьер Лига | Саутгемптон | 1:3 | Манчестер Юнайтед | Сент-Мэри |
| 19.01.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 2:1 | Блэкберн | Олд Траффорд |
| 22.01.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Ливерпуль | Олд Траффорд |
| 26.01.2002 | Кубок Англии | Мидлсбро | 2:0 | Манчестер Юнайтед | Риверсайд |
| 29.01.2002 | Премьер Лига | Болтон | 0:4 | Манчестер Юнайтед | Рибок |
| 02.02.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:1 | Сандерленд | Олд Траффорд |
| 10.02.2002 | Премьер Лига | Чарльтон | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Вэлли |
| 20.02.2002 | Лига Чемпионов | Нант | 1:1 | Манчестер Юнайтед | Божуар |
| 23.02.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 1:0 | Астон Вилла | Олд Траффорд |
| 26.02.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 5:1 | Нант | Олд Траффорд |
| 03.03.2002 | Премьер Лига | Дерби Каунти | 2:2 | Манчестер Юнайтед | Прайд Парк |
| 06.03.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 4:0 | Тоттенхэм | Олд Траффорд |
| 13.03.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Бавария | Олд Траффорд |
| 16.03.2002 | Премьер Лига | Вест Хэм | 3:5 | Манчестер Юнайтед | Аптон Парк |
| 19.03.2002 | Лига Чемпионов | Боавишта | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Бесса |
| 23.03.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Мидлсбро | Олд Траффорд |
| 30.04.2002 | Премьер Лига | Лидс Юнайтед | 3:4 | Манчестер Юнайтед | Элланд Роуд |
| 02.04.2002 | Лига Чемпионов | Депортиво | 0:2 | Манчестер Юнайтед | Риасор |
| 06.04.2002 | Премьер Лига | Лестер Сити | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Филберт Стрит |
| 10.04.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 3:2 | Депортиво | Олд Траффорд |
| 20.04.2002 | Премьер Лига | Челси | 0:3 | Манчестер Юнайтед | Стэмфорд Бридж |
| 24.04.2002 | Лига Чемпионов | Манчестер Юнайтед | 2:2 | Байер 04 | Олд Траффорд |
| 27.04.2002 | Премьер Лига | Ипсвич | 0:1 | Манчестер Юнайтед | Портман Роуд |
| 30.04.2002 | Лига Чемпионов | Байер 04 | 1:1 | Манчестер Юнайтед | БайАрена |
| 08.05.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:1 | Арсенал | Олд Траффорд |
| 11.05.2002 | Премьер Лига | Манчестер Юнайтед | 0:0 | Чарльтон | Олд Траффорд |
Статистика игроков
| Игрок | Матчей | Голов |
|---|---|---|
| Gary Neville | 51 | 0 |
| Paul Scholes | 51 | 9 |
| Mikael Silvestre | 51 | 9 |
| Fabien Barthez | 49 | 0 |
| Ruud van Nistelrooy | 49 | 36 |
| Ole Gunnar Solskjaer | 47 | 25 |
| Laurent Blanc | 46 | 3 |
| Roy Keane | 43 | 4 |
| David Beckham | 43 | 16 |
| Juan Sebastian Veron | 40 | 5 |
| Ryan Giggs | 40 | 9 |
| Phil Neville | 38 | 2 |
| Nicky Butt | 37 | 1 |
| Wes Brown | 24 | 0 |
| Denis Irwin | 23 | 0 |
| Ronny Johnsen | 19 | 1 |
| Quinton Fortune | 19 | 1 |
| Diego Forlan | 18 | 0 |
| Dwight Yorke | 16 | 1 |
| Andy Cole | 15 | 5 |
| John O'Shea | 13 | 0 |
| Luke Chadwick | 11 | 0 |
| Roy Carroll | 10 | 0 |
| Michael Stewart | 5 | 0 |
| David May | 3 | 0 |
| Ronnie Wallwork | 3 | 0 |
| Jaap Stam | 2 | 0 |
| Raimond van der Gouw | 2 | 0 |
| Jimmy Davis | 1 | 0 |
| Bojan Djordjic | 1 | 0 |
| Lee Roche | 1 | 0 |
| Danny Webber | 1 | 0 |
| Michael Clegg | 1 | 0 |
| Daniel Nardiello | 1 | 0 |