Статистика игроков в Лиге Чемпионов
| Игрок | СТ | ЗА | СЭ | ПР | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
| 1. Эдвин ван дер Сар | 8 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29. Томаш Кушчак | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Андерс Линдегор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Бен Эймос | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | СТ | ЗА | Г | УД | УДВ | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
| 2. Гари Невилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Патрис Эвра | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 |
| 5. Рио Фердинанд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6. Уэс Браун | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 7. Майкл Оуэн | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Андерсон | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 9. Димитар Бербатов | 5 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 10. Уэйн Руни | 8 | 0 | 3 | 32 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 11. Райан Гиггз | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 12. Крис Смоллинг | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 13. Пак Чжи Сун | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 14. Хавьер Эрнандес | 5 | 3 | 4 | 16 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 15. Неманья Видич | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 16. Майкл Каррик | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 17. Луиш Нани | 8 | 2 | 1 | 20 | 4 | 0 | 23 | 18 | 1 | 0 |
| 18. Пол Скоулз | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20. Фабио да Силва | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 21. Рафаэль да Силва | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 22. Джон О'Ши | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23. Джонни Эванс | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24. Даррен Флетчер | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25. Антонио Валенсия | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 26. Габриэль Обертан | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Федерико Македа | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Даррон Гибсон | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 33. Бебе | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Справка:
СТ - Матчей в стартовом составе, ЗА - Выход на замену, СЭ - Сэйвы, ПР -Пропущенно, Г - Голов, УД - Всего ударов, УДВ - Удары в створ ворот, ГП - Голевые передачи, ФС - Фолов совершенно, ФЗ - Фолов заработано, ЖК - Желтые карточки, КК - Красные карточки