Голкиперы
| Давид де Хеа | Г | 29 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 38 | 0 | 96 | 36 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| Ли Грант | Г | 37 | 1.93 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серхио Ромеро | Г | 33 | 1.93 m | 87 kg | ГПrgentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джоэл Кастро Перейра | Г | 24 | 1.88 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Матей Коварж | Г | 20 | 1.83 m | 77 kg | Czech Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Полевые игроки
| Виктор Линделёф | D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 35 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 22 | 6 | 6 | 0 |
| Эрик Байи | D | 26 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Фил Джонс | D | 28 | 1.8 m | 71 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Харри Магуайр | D | 28 | 1.93 m | 98 kg | England | 38 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8 | 33 | 22 | 6 | 0 |
| Маркос Рохо | D | 31 | 1.88 m | 83 kg | ГПrgentina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Диогу Далот | D | 21 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Люк Шоу | D | 25 | 1.85 m | 73 kg | England | 24 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 23 | 10 | 7 | 0 |
| Тимоти Фосу-Менса | D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Netherlands | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Аксель Туанзебе | D | 22 | 1.83 m | 73 kg | England | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Итан Лейрд | D | 19 | 1.78 m | 68 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Брэндон Уильямс | D | 20 | 1.7 m | 63 kg | England | 17 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 15 | 6 | 0 |
| Di'Shon Bernard | D | 19 | 1.88 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Теден Менги | D | 18 | 1.83 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Поль Погба | M | 27 | 1.93 m | 83 kg | France | 16 | 3 | 1 | 3 | 22 | 8 | 26 | 18 | 1 | 0 |
| Хуан Мата | M | 32 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 19 | 11 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Антони Мартиаль | M | 24 | 1.8 m | 76 kg | France | 32 | 1 | 17 | 6 | 80 | 40 | 28 | 41 | 1 | 0 |
| Джесси Лингард | M | 27 | 1.75 m | 62 kg | England | 22 | 13 | 1 | 0 | 22 | 6 | 28 | 11 | 3 | 0 |
| Андреас Перейра | M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Brazil | 25 | 7 | 1 | 3 | 37 | 14 | 27 | 16 | 3 | 0 |
| Фред | M | 27 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 29 | 6 | 0 | 0 | 40 | 10 | 42 | 36 | 8 | 0 |
| Бруну Фернандеш | M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 14 | 0 | 8 | 7 | 44 | 18 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Дэниэл Джеймс | M | 22 | 1.7 m | 76 kg | Wales | 33 | 7 | 3 | 6 | 42 | 20 | 14 | 55 | 4 | 0 |
| Аарон Уан-Биссака | M | 22 | 1.83 m | 72 kg | England | 35 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 21 | 19 | 8 | 0 |
| Неманья Матич | M | 32 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 21 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 27 | 18 | 3 | 0 |
| Джеймс Гарнер | M | 19 | 1.85 m | 78 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Скотт МакТоминэй | M | 23 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 27 | 7 | 4 | 1 | 29 | 10 | 36 | 53 | 2 | 0 |
| Тахит Чонг | M | 20 | 1.85 m | 73 kg | Netherlands | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Арнау Пучмаль | M | 19 | 1.73 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Макс Тейлор | M | 20 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дилан Левитт | M | 19 | 1.8 m | 73 kg | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Маркус Рашфорд | F | 22 | 1.8 m | 68 kg | England | 31 | 0 | 17 | 7 | 95 | 44 | 21 | 45 | 3 | 0 |
| Одион Игало | F | 31 | 1.8 m | 73 kg | Nigeria | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мэйсон Гринвуд | F | 18 | 1.8 m | 68 kg | England | 31 | 19 | 10 | 1 | 39 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| D'Mani Bughail-Mellor | F | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итан Гелбрейт | F | 19 | 1.75 m | 67 kg | Northern Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Голкиперы
| Давид де Хеа | Г | 29 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ли Грант | Г | 37 | 1.93 m | 83 kg | England | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серхио Ромеро | Г | 33 | 1.93 m | 87 kg | ГПrgentina | 9 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джоэл Кастро Перейра | Г | 24 | 1.88 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Полевые игроки
| Виктор Линделёф | D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эрик Байи | D | 26 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Фил Джонс | D | 28 | 1.8 m | 71 kg | England | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Харри Магуайр | D | 28 | 1.93 m | 98 kg | England | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| Крис Смоллинг | D | 30 | 1.93 m | 81 kg | England | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Маркос Рохо | D | 31 | 1.88 m | 83 kg | ГПrgentina | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Диогу Далот | D | 21 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Люк Шоу | D | 25 | 1.85 m | 73 kg | England | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Тимоти Фосу-Менса | D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Аксель Туанзебе | D | 22 | 1.83 m | 73 kg | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Итан Лейрд | D | 19 | 1.78 m | 68 kg | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Брэндон Уильямс | D | 20 | 1.7 m | 63 kg | England | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| Теден Менги | D | 18 | 1.83 m | 78 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поль Погба | M | 27 | 1.93 m | 83 kg | France | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Хуан Мата | M | 32 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 11 | 3 | 2 | 5 | 16 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Антони Мартиаль | M | 24 | 1.8 m | 76 kg | France | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| Джесси Лингард | M | 27 | 1.75 m | 62 kg | England | 9 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Андреас Перейра | M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Brazil | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Фред | M | 27 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 9 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Бруну Фернандеш | M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 10 | 1 | 8 | 4 | 48 | 24 | 8 | 12 | 3 | 0 |
| Дэниэл Джеймс | M | 22 | 1.7 m | 76 kg | Wales | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Аарон Уан-Биссака | M | 22 | 1.83 m | 72 kg | England | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Неманья Матич | M | 32 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Джеймс Гарнер | M | 19 | 1.85 m | 78 kg | England | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Скотт МакТоминэй | M | 23 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| Тахит Чонг | M | 20 | 1.85 m | 73 kg | Netherlands | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Маркус Рашфорд | F | 22 | 1.8 m | 68 kg | England | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| Одион Игало | F | 31 | 1.8 m | 73 kg | Nigeria | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Мэйсон Гринвуд | F | 18 | 1.8 m | 68 kg | England | 9 | 2 | 5 | 1 | 24 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Итан Гелбрейт | F | 19 | 1.75 m | 67 kg | Northern Ireland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голкиперы
| Давид де Хеа | Г | 29 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ли Грант | Г | 37 | 1.93 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серхио Ромеро | Г | 33 | 1.93 m | 87 kg | ГПrgentina | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Джоэл Кастро Перейра | Г | 24 | 1.88 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Матей Коварж | Г | 20 | 1.83 m | 77 kg | Czech Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Полевые игроки
| Виктор Линделёф | D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Эрик Байи | D | 26 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Фил Джонс | D | 28 | 1.8 m | 71 kg | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Харри Магуайр | D | 28 | 1.93 m | 98 kg | England | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Маркос Рохо | D | 31 | 1.88 m | 83 kg | ГПrgentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Диогу Далот | D | 21 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Люк Шоу | D | 25 | 1.85 m | 73 kg | England | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Тимоти Фосу-Менса | D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Netherlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аксель Туанзебе | D | 22 | 1.83 m | 73 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итан Лейрд | D | 19 | 1.78 m | 68 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Брэндон Уильямс | D | 20 | 1.7 m | 63 kg | England | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Di'Shon Bernard | D | 19 | 1.88 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Теден Менги | D | 18 | 1.83 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Поль Погба | M | 27 | 1.93 m | 83 kg | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Хуан Мата | M | 32 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Антони Мартиаль | M | 24 | 1.8 m | 76 kg | France | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Джесси Лингард | M | 27 | 1.75 m | 62 kg | England | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Андреас Перейра | M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Brazil | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Фред | M | 27 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Бруну Фернандеш | M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Дэниэл Джеймс | M | 22 | 1.7 m | 76 kg | Wales | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Аарон Уан-Биссака | M | 22 | 1.83 m | 72 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Неманья Матич | M | 32 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Джеймс Гарнер | M | 19 | 1.85 m | 78 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скотт МакТоминэй | M | 23 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Тахит Чонг | M | 20 | 1.85 m | 73 kg | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Арнау Пучмаль | M | 19 | 1.73 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Макс Тейлор | M | 20 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дилан Левитт | M | 19 | 1.8 m | 73 kg | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Маркус Рашфорд | F | 22 | 1.8 m | 68 kg | England | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Одион Игало | F | 31 | 1.8 m | 73 kg | Nigeria | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Мэйсон Гринвуд | F | 18 | 1.8 m | 68 kg | England | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| D'Mani Bughail-Mellor | F | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итан Гелбрейт | F | 19 | 1.75 m | 67 kg | Northern Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Голкиперы
| Игрок | ПОЗ | ГПge | HT | WT | NГПT | МС | ВЗ | СЭ | ПГ | ГП | ФС | ФЗ | ЖК | КК | |
|---|
| Натан Бишоп | Г | 20 | 1.85 m | 72 kg | -- | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давид де Хеа | Г | 29 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ли Грант | Г | 37 | 1.93 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серхио Ромеро | Г | 33 | 1.93 m | 87 kg | ГПrgentina | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матей Коварж | Г | 19 | -- | -- | Czech Republic | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Полевые игроки
| Игрок | ПОЗ | ГПge | HT | WT | NГПT | МС | ВЗ | Г | ГП | УД | УДС | ФС | ФЗ | ЖК | КК |
|---|
| Виктор Линделёф | D | 25 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эрик Байи | D | 25 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фил Джонс | D | 28 | 1.8 m | 71 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Харри Магуайр | D | 27 | 1.93 m | 98 kg | England | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Диогу Далот | D | 20 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Люк Шоу | D | 24 | 1.85 m | 73 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тимоти Фосу-Менса | D | 22 | 1.91 m | 78 kg | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Аксель Туанзебе | D | 22 | 1.83 m | 73 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итан Лейрд | D | 18 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Брэндон Уильямс | D | 19 | 1.7 m | 63 kg | England | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Di'Shon Bernard | D | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Теден Менги | D | 17 | 1.83 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Поль Погба | M | 26 | 1.93 m | 83 kg | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Хуан Мата | M | 31 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Антони Мартиаль | M | 24 | 1.8 m | 76 kg | France | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Джесси Лингард | M | 27 | 1.75 m | 62 kg | England | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| Андреас Перейра | M | 24 | 1.78 m | 71 kg | Brazil | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Фред | M | 26 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 |
| Бруну Фернандеш | M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дэниэл Джеймс | M | 22 | 1.7 m | 76 kg | Wales | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Анхель Гомес | M | 19 | 1.6 m | 59 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аарон Уан-Биссака | M | 22 | 1.83 m | 72 kg | England | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Неманья Матич | M | 31 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Джеймс Гарнер | M | 18 | -- | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Скотт МакТоминэй | M | 23 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Тахит Чонг | M | 20 | 1.85 m | 73 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арнау Пучмаль | M | 19 | 1.73 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Макс Тейлор | M | 20 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Дилан Левитт | M | 19 | 1.8 m | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Одион Игало | F | 30 | 1.8 m | 73 kg | Nigeria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Маркус Рашфорд | F | 22 | 1.8 m | 68 kg | England | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Мэйсон Гринвуд | F | 18 | 1.8 m | 68 kg | England | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| D'Mani Bughail-Mellor | F | 19 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Итан Гелбрейт | F | 18 | 1.75 m | -- | Northern Ireland | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ларджи Рамазани | F | 19 | 1.68 m | -- | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |