Голкиперы
| David de Gea | G | 31 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 34 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Lee Grant | G | 39 | 1.93 m | 83 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tom Heaton | G | 36 | 1.88 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Henderson | G | 25 | 1.88 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полевые игроки
| Victor Lindelof | D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 |
| Eric Bailly | D | 28 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Phil Jones | D | 30 | 1.8 m | 71 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Harry Maguire | D | 29 | 1.93 m | 98 kg | England | 28 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 18 | 16 | 8 | 1 |
| Rapha?l Varane | D | 28 | 1.91 m | 81 kg | France | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Diogo Dalot | D | 23 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14 | 3 | 2 | 0 |
| Luke Shaw | D | 26 | 1.85 m | 73 kg | England | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30 | 16 | 8 | 0 |
| Alex Telles | D | 29 | 1.8 m | 71 kg | Brazil | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | 1.83 m | 72 kg | England | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| Bjorn Hardley | D | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Paul Pogba | M | 29 | 1.91 m | 83 kg | France | 20 | 4 | 1 | 9 | 32 | 8 | 38 | 29 | 7 | 1 |
| Juan Mata | M | 33 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Lingard | M | 29 | 1.75 m | 62 kg | England | 16 | 14 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Fred | M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 25 | 2 | 4 | 4 | 17 | 10 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| Bruno Fernandes | M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 32 | 1 | 9 | 6 | 75 | 22 | 32 | 39 | 9 | 0 |
| Nemanja Matic | M | 33 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 22 | 3 | 2 | 0 |
| Scott McTominay | M | 25 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 26 | 2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 45 | 28 | 9 | 0 |
| Hannibal Mejbri | M | 19 | 1.78 m | -- | Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Savage | M | 18 | -- | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zidane Iqbal | M | 18 | -- | -- | Iraq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alejandro Garnacho | M | 17 | 1.8 m | -- | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristiano Ronaldo | F | 37 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 27 | 3 | 16 | 3 | 99 | 38 | 13 | 16 | 7 | 0 |
| Marcus Rashford | F | 24 | 1.8 m | 68 kg | England | 24 | 12 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 17 | 2 | 0 |
| Mason Greenwood | F | 20 | 1.8 m | 68 kg | England | 18 | 2 | 5 | 1 | 47 | 17 | 14 | 16 | 1 | 0 |
| Edinson Cavani | F | 35 | 1.83 m | 71 kg | Uruguay | 12 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jadon Sancho | F | 22 | 1.8 m | 76 kg | England | 29 | 9 | 3 | 3 | 26 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | F | 19 | 1.78 m | -- | Sweden | 17 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| Shola Shoretire | F | 18 | 1.7 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Голкиперы
| David de Gea | G | 31 | 6' 4" | 168 lbs | Spain | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Grant | G | 39 | 6' 4" | 183 lbs | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tom Heaton | G | 36 | 6' 2" | 185 lbs | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Henderson | G | 25 | 6' 2" | 185 lbs | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полевые игроки
| Victor Lindel?f | D | 27 | 6' 2" | 174 lbs | Sweden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Eric Bailly | D | 28 | 6' 2" | 170 lbs | Ivory Coast | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Jones | D | 30 | 5' 11" | 157 lbs | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Maguire | D | 29 | 6' 4" | 218 lbs | England | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Rapha?l Varane | D | 28 | 6' 3" | 179 lbs | France | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Diogo Dalot | D | 23 | 6' 0" | 168 lbs | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Shaw | D | 26 | 6' 1" | 163 lbs | England | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Alex Telles | D | 29 | 5' 11" | 157 lbs | Brazil | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | 6' 0" | 159 lbs | England | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Bjorn Hardley | D | 19 | -- | -- | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Pogba | M | 29 | 6' 3" | 183 lbs | France | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Juan Mata | M | 33 | 5' 7" | 139 lbs | Spain | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jesse Lingard | M | 29 | 5' 9" | 137 lbs | England | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fred | M | 29 | 5' 7" | 139 lbs | Brazil | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Bruno Fernandes | M | 27 | 5' 10" | 150 lbs | Portugal | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Nemanja Matic | M | 33 | 6' 4" | 185 lbs | Serbia | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Scott McTominay | M | 25 | 6' 4" | 192 lbs | Scotland | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Hannibal Mejbri | M | 19 | 5' 10" | -- | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Savage | M | 18 | -- | -- | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zidane Iqbal | M | 18 | -- | -- | Iraq | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Garnacho | M | 17 | 5' 11" | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cristiano Ronaldo | F | 37 | 6' 2" | 183 lbs | Portugal | 7 | 0 | 6 | 0 | 22 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Marcus Rashford | F | 24 | 5' 11" | 152 lbs | England | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Mason Greenwood | F | 20 | 5' 11" | 152 lbs | England | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Edinson Cavani | F | 35 | 6' 0" | 157 lbs | Uruguay | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jadon Sancho | F | 22 | 5' 11" | 168 lbs | England | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | F | 19 | 5' 10" | -- | Sweden | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Shola Shoretire | F | 18 | 5' 7" | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Голкиперы
| David de Gea | G | 31 | 1.93 m | 76 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lee Grant | G | 39 | 1.93 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Heaton | G | 36 | 1.88 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Henderson | G | 25 | 1.88 m | 83 kg | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полевые игроки
| Victor Lindel?f | D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Bailly | D | 28 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Phil Jones | D | 30 | 1.8 m | 71 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Maguire | D | 29 | 1.93 m | 98 kg | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rapha?l Varane | D | 28 | 1.91 m | 81 kg | France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Dalot | D | 23 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Luke Shaw | D | 26 | 1.85 m | 73 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Alex Telles | D | 29 | 1.8 m | 71 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | 1.83 m | 72 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn Hardley | D | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Paul Pogba | M | 29 | 1.91 m | 83 kg | France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Juan Mata | M | 33 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesse Lingard | M | 29 | 1.75 m | 62 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred | M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Fernandes | M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Nemanja Matic | M | 33 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McTominay | M | 25 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hannibal Mejbri | M | 19 | 1.78 m | -- | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Savage | M | 18 | -- | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zidane Iqbal | M | 18 | -- | -- | Iraq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alejandro Garnacho | M | 17 | 1.8 m | -- | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cristiano Ronaldo | F | 37 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Rashford | F | 24 | 1.8 m | 68 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Greenwood | F | 20 | 1.8 m | 68 kg | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Edinson Cavani | F | 35 | 1.83 m | 71 kg | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jadon Sancho | F | 22 | 1.8 m | 76 kg | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | F | 19 | 1.78 m | -- | Sweden | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shola Shoretire | F | 18 | 1.7 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Голкиперы
| David de Gea | G | 31 | 1.93 m | 76 kg | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Lee Grant | G | 39 | 1.93 m | 83 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Tom Heaton | G | 36 | 1.88 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dean Henderson | G | 25 | 1.88 m | 83 kg | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Полевые игроки
| Victor Lindel?f | D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Sweden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Bailly | D | 28 | 1.88 m | 77 kg | Ivory Coast | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Jones | D | 30 | 1.8 m | 71 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Maguire | D | 29 | 1.93 m | 98 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rapha?l Varane | D | 28 | 1.91 m | 81 kg | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diogo Dalot | D | 23 | 1.83 m | 76 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Shaw | D | 26 | 1.85 m | 73 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alex Telles | D | 29 | 1.8 m | 71 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Wan-Bissaka | D | 24 | 1.83 m | 72 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjorn Hardley | D | 19 | -- | -- | Netherlands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Paul Pogba | M | 29 | 1.91 m | 83 kg | France | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Juan Mata | M | 33 | 1.7 m | 63 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesse Lingard | M | 29 | 1.75 m | 62 kg | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fred | M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Brazil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bruno Fernandes | M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Matic | M | 33 | 1.93 m | 83 kg | Serbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McTominay | M | 25 | 1.93 m | 87 kg | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hannibal Mejbri | M | 19 | 1.78 m | -- | Tunisia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Charlie Savage | M | 18 | -- | -- | Wales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zidane Iqbal | M | 18 | -- | -- | Iraq | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cristiano Ronaldo | F | 37 | 1.88 m | 83 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marcus Rashford | F | 24 | 1.8 m | 68 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mason Greenwood | F | 20 | 1.8 m | 68 kg | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edinson Cavani | F | 35 | 1.83 m | 71 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jadon Sancho | F | 22 | 1.8 m | 76 kg | England | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Elanga | F | 19 | 1.78 m | -- | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shola Shoretire | F | 18 | 1.7 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Справка:
Name - имя игрока, POS - амплуа, APP - матчей сыграно, SUB - выходов на замену, SV - сэйвы, GA - голов пропущено, G - количество голов,
A - голевые передачи, SH - всего ударов, ST - удары в створ ворот, FC - фолов совершенно, FA - фолов заработано, YC - жёлтые карточки, RC - красные карточки