Таблица резервистов 2013/14
									
									
									
									
									Архив: 
									
									Последнее обновление: 22.11.2013
	
									
								
						| Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Вест Хэм | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-12 | +9 | 20 | 
| 2. Фулхэм | 9 | 5 | 4 | 0 | 17-11 | +6 | 19 | 
| 3. Сандерленд | 9 | 5 | 2 | 2 | 19-15 | +4 | 17 | 
| 4. Ливерпуль | 8 | 5 | 1 | 2 | 26-16 | +10 | 16 | 
| 5. Челси | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-15 | +7 | 14 | 
| 6. Арсенал | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | 14 | 
| 7. Эвертон | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-10 | +2 | 14 | 
| 8. Вест Бромвич | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-22 | -5 | 13 | 
| 9. Норвич Сити | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | 12 | 
| 10. Сток Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-13 | +1 | 11 | 
| 11. Тоттенхэм | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-16 | +0 | 11 | 
| 12. Лестер Сити | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-14 | -3 | 11 | 
| 13. Вулверхэмптон | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-14 | +0 | 10 | 
| 14. Саутгемптон | 8 | 3 | 1 | 4 | 14-19 | -5 | 10 | 
| 15. Ньюкасл | 9 | 2 | 3 | 4 | 22-27 | -5 | 9 | 
| 16. Манчестер Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-8 | +4 | 8 | 
| 17. Астон Вилла | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | -2 | 8 | 
| 18. Манчестер Сити | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-13 | -1 | 7 | 
| 19. Мидлсбро | 9 | 2 | 1 | 6 | 15-21 | -6 | 7 | 
| 20. Болтон | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-12 | -3 | 6 | 
| 21. Рединг | 8 | 2 | 0 | 6 | 13-21 | -8 | 6 | 
| 22. Блэкберн | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-17 | -10 | 5 | 
