Таблица и расписание женской команды 2019/20
Архив:
| # | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О | Последние 5 матчей | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 16 | 13 | 1 | 2 | 39 | 9 | +30 | 40 | Н В В В В | ||
| 2 | Челси | 15 | 12 | 3 | 0 | 47 | 11 | +36 | 39 | Н В В В В | ||
| 3 | Арсенал | 15 | 12 | 0 | 3 | 40 | 13 | +27 | 36 | В П П В В | ||
| 4 | Манчестер Юнайтед | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 12 | +12 | 23 | В Н Н В П | ||
| 5 | Рединг | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 21 | В Н П В П | ||
| 6 | Тоттенхэм | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 20 | В Н П В П | ||
| 7 | Эвертон | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 21 | +0 | 19 | П Н П В П | ||
| 8 | Вест Хэм | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 16 | В П П В П | ||
| 9 | Брайтон… | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 | 13 | П Н В П П | ||
| 10 | Бристоль Сити | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 38 | -29 | 9 | В П П П В | ||
| 11 | Бирмингем Сити | 13 | 2 | 1 | 10 | 5 | 23 | -18 | 7 | П П П П П | ||
| 12 | Ливерпуль | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | -12 | 6 | П П В П Н | ||
Расписание матчей
| Июль | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2019 | Товарищеский матч | Волеренга | В гостях | 4:1 |
| Август | ||||
| 03.08.2019 | Товарищеский матч | Саннефьорд | В гостях | 0:5 |
| Сентябрь | ||||
| 07.09.2019 | Женская Суперлига | Манчестер Сити | В гостях | 1:0 |
| 16.09.2019 | Женская Суперлига | Арсенал | Дома | 0:1 |
| 28.09.2019 | Женская Суперлига | Ливерпуль | Дома | 2:0 |
| Октябрь | ||||
| 13.10.2019 | Женская Суперлига | Тоттенхэм | В гостях | 0:3 |
| 20.10.2019 | FA WSL Cup | Манчестер Сити | Дома | 2:0 |
| 27.10.2019 | Женская Суперлига | Рединг | Дома | 2:0 |
| Ноябрь | ||||
| 03.11.2019 | FA WSL Cup | Эвертон | В гостях | 0:3 |
| 17.11.2019 | Женская Суперлига | Челси | В гостях | 1:0 |
| 21.10.2019 | FA WSL Cup | Лестер Сити | Дома | 11:1 |
| 24.11.2019 | Женская Суперлига | Брайтон | Дома | 4:0 |
| Декабрь | ||||
| 01.12.2019 | Женская Суперлига | Вест Хэм | В гостях | 3:2 |
| 08.12.2019 | Женская Суперлига | Эвертон | Дома | 3:1 |
| 11.12.2019 | FA WSL Cup | Бирмингем | В гостях | 1:3 |
| Январь | ||||
| 05.01.2020 | Женская Суперлига | Бристоль Сити | Дома | 0:1 |
| 15.01.2020 | FA WSL Cup | Брайтон | Дома | 2:1 |
| 19.01.2020 | Женская Суперлига | Тоттенхэм | Дома | 3:0 |
| 25.01.2020 | Кубок Англии | Манчестер Сити | Дома | 2:3 |
| 29.01.2020 | Кубок Англии | Челси | Дома | 0:1 |
| Февраль | ||||
| 02.02.2020 | Женская Суперлига | Рединг | В гостях | 1:1 |
| 12.02.2020 | Женская Суперлига | Брайтон | В гостях | 1:1 |
| 23.02.2020 | Женская Суперлига | Эвертон | В гостях | 2:3 |
| Март | ||||
| 22.03.2020 | Женская Суперлига | Вест Хэм | Дома | -:- |
| 25.03.2020 | Женская Суперлига | Бирмингем | В гостях | -:- |
| 28.03.2020 | Женская Суперлига | Манчестер Сити | Дома | -:- |
| Апрель | ||||
| 05.04.2020 | Женская Суперлига | Арсенал | В гостях | -:- |
| 25.04.2020 | Женская Суперлига | Бристоль Сити | В гостях | -:- |
| Май | ||||
| 12.05.2020 | Женская Суперлига | Челси | Дома | -:- |
| 16.05.2020 | Женская Суперлига | Бирмингем | Дома | -:- |
*
В середине марта сезон был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.