Кэмерон Бортвик-Джексон
Профиль | ||
---|---|---|
Дата рождения: | 02.02.1997 | |
Место рождения: | Манчестер, Англия | |
Гражданство: | Англия | |
Рост: | 189 см | |
Вес: | 82 кг | |
Амплуа: | Защитник | |
Номер в команде: | 43 | |
Дебют: | 07.11.2014 против «Вест Бромвича» | |
Матчей: | 14 (9 в старте + 5 на замену) | |
Голов: | 0 | |
Прошлый клуб: | Академия «Манчестер Юнайтед» | |
Стоимость игрока: | 2.550.000 £ + 0 £ (июль 2017) | |
Контракт до: | 30.06.2020 |
Дополнительно | |
---|---|
Голов за матч | 0.00 |
Первый матч в основе | 12.12.2015 |
Первый раз вышел на замену | 07.11.2015 |
Первый гол | - |
Титулы | |
---|---|
Кубок Англии: | 2015/16 |
Команда | Лига | Нац. кубки | Еврокубки | Другие | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
2015-16 | Манчестер Юнайтед | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016-17 | Вулверхэмптон (аренда) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |