Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29sm0.htmlsm1.htmlsm2.htmlsm3.htmlsm4.htmlsm5.htmlsm6.htmlsm7.htmlsm8.htmlsm9.htmlsm10.htmlsm11.htmlsm12.htmlsm13.htmlsm14.htmlsm15.htmlsm16.htmlsm17.htmlsm18.htmlsm19.htmlsm20.htmlsm21.htmlsm22.htmlsm23.htmlsm24.htmlsm25.htmlsm26.htmlsm27.htmlsm28.htmlsm29.htmlsm30.htmlsm31.htmlsm32.htmlsm33.htmlsm34.htmlsm35.htmlsm36.htmlsm37.htmlsm38.htmlsm39.htmlsm40.htmlsm41.htmlsm42.htmlsm43.htmlsm44.htmlsm45.htmlsm46.htmlsm47.htmlsm48.htmlsm49.htmlsm50.htmlsm51.htmlsm52.htmlsm53.htmlsm54.htmlsm55.htmlsm56.htmlsm57.htmlsm58.htmlsm59.html
Логин  Пароль  | Регистрация | Напомнить пароль
ВКонтакте Твиттер ВКонтакте Facebook RSS Яндекс.Виджет
 Футбольный тотализатор

Тотализатор | Прошедшие матчи | Не сыгранные матчи | Рейтинг пользователей

ПРАВИЛА
  1. Прогнозы принимаются только от авторизированных участников.
  2. Прием ставок оканчивается за 20 минут до начала матча. Изменять сделанные ставки нельзя!
  3. Результатом матча считается счет в основное время.
  4. В ставках необходимо указывать точный счет (по вашему мнению) окончания матча.
  5. Участие в турнире бесплатное.
  6. Запрещается участие в турнире одного игрока под двумя логинами. Если администрация заподозрит одного участника под двумя никами, то последует исключение из турнира сразу двух логинов и бан на сайт!
  7. В конце сезона будем подводить итоги, и первые 3 места получат призы.

ПРИЗЫ

ПОБЕДИТЕЛИ
   1 место 2 место 3 место
Сезон 2010-11 HAWk23 MuRulit Nickel
Сезон 2011-12 MONK527 manutd21cheb SIR GIVI

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
  1. За угаданный счёт - 3 очка.
  2. За угаданную разницу мячей и исход матча - 2 очка. (Пример: Вы указали счёт 3-1, а матч закончился 2-0)
  3. За угаданный исход матча - 1 очко.



Дата матча   Счёт   Ставок Угадали
13-05-2012 18:00 Сандерленд 0 - 1 Манчестер Юнайтед 173 96%
06-05-2012 19:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Суонси 185 100%
30-04-2012 23:00 Манчестер Сити 1 - 0 Манчестер Юнайтед 192 9%
22-04-2012 15:30 Манчестер Юнайтед 4 - 4 Эвертон 196 3%
15-04-2012 19:00 Манчестер Юнайтед 4 - 0 Астон Вилла 172 97%
11-04-2012 22:45 Уиган 1 - 0 Манчестер Юнайтед 177 2%
08-04-2012 16:30 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Куинз Парк Рейнджерс 230 98%
02-04-2012 23:00 Блэкберн 0 - 2 Манчестер Юнайтед 201 96%
26-03-2012 23:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Фулхэм 211 99%
18-03-2012 17:30 Вулверхэмптон 0 - 5 Манчестер Юнайтед 223 94%
15-03-2012 22:00 Атлетик 2 - 1 Манчестер Юнайтед 224 6%
11-03-2012 18:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Вест Бромвич 202 99%
08-03-2012 23:55 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Атлетик 200 0%
04-03-2012 20:10 Тоттенхэм 1 - 3 Манчестер Юнайтед 240 86%
26-02-2012 17:30 Норвич 1 - 2 Манчестер Юнайтед 216 98%
23-02-2012 23:55 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Аякс 254 2%
16-02-2012 23:00 Аякс 0 - 2 Манчестер Юнайтед 242 83%
11-02-2012 16:45 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Ливерпуль 214 95%
05-02-2012 20:00 Челси 3 - 3 Манчестер Юнайтед 202 11%
31-01-2012 23:55 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Сток Сити 218 98%
28-01-2012 16:45 Ливерпуль 2 - 1 Манчестер Юнайтед 205 4%
22-01-2012 20:00 Арсенал 1 - 2 Манчестер Юнайтед 236 82%
14-01-2012 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Болтон 190 98%
08-01-2012 17:00 Манчестер Сити 2 - 3 Манчестер Юнайтед 218 72%
04-01-2012 23:55 Ньюкасл Юнайтед 3 - 0 Манчестер Юнайтед 195 2%
31-12-2011 17:45 Манчестер Юнайтед 2 - 3 Блэкберн 235 0%
26-12-2011 20:00 Манчестер Юнайтед 5 - 0 Уиган 216 96%
21-12-2011 23:55 Фулхэм 0 - 5 Манчестер Юнайтед 192 85%
18-12-2011 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 - 2 Манчестер Юнайтед 198 96%
10-12-2011 20:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Вулверхэмптон 148 95%
08-12-2011 00:45 Базель 2 - 1 Манчестер Юнайтед 154 1%
03-12-2011 22:30 Астон Вилла 0 - 1 Манчестер Юнайтед 111 90%
01-12-2011 00:45 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Кристал Пэлас 206 0%
26-11-2011 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Ньюкасл Юнайтед 181 5%
23-11-2011 00:45 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Бенфика 201 2%
19-11-2011 22:30 Суонси 0 - 1 Манчестер Юнайтед 236 96%
05-11-2011 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Сандерленд 176 99%
03-11-2011 00:45 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Оцелул 158 99%
29-10-2011 15:00 Эвертон 0 - 1 Манчестер Юнайтед 193 93%
25-10-2011 22:45 Олдершот Таун 0 - 3 Манчестер Юнайтед 198 97%
23-10-2011 16:30 Манчестер Юнайтед 1 - 6 Манчестер Сити 194 3%
18-10-2011 22:45 Оцелул 0 - 2 Манчестер Юнайтед 254 99%
15-10-2011 15:45 Ливерпуль 1 - 1 Манчестер Юнайтед 257 12%
01-10-2011 18:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Норвич 164 98%
27-09-2011 22:45 Манчестер Юнайтед 3 - 3 Базель 384 0%
24-09-2011 20:30 Сток Сити 1 - 1 Манчестер Юнайтед 357 2%
20-09-2011 22:45 Лидс 0 - 3 Манчестер Юнайтед 285 99%
18-09-2011 19:00 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Челси 327 93%
14-09-2011 22:45 Бенфика 1 - 1 Манчестер Юнайтед 325 4%
10-09-2011 20:30 Болтон 0 - 5 Манчестер Юнайтед 302 98%
РЕКЛАМА
ОПРОС
Как давно Вы болеете за "Юнайтед"?
меньше 1 года
1-2 года
2-5 лет
5-10 лет
больше 10 лет
 

КТО ON-LINE?
Пользователи: 3


Гостей: 12
Всего на сайте: 17
Помочь проекту
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
Партнеры сайта
Фан сайт Баварии Real-fc.com - Фан-сайт Фк Реал Мадрид CHELSEA FC
Статистика
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live