Таблица академии 2011/12

Архив:

 КомандаИВНПМРО
  1. Блэкберн 28 17 5 6 56-39 +17 56
  2. Манчестер Сити 28 17 3 8 60-41 +19 54
  3. Ливерпуль 28 15 6 7 53-37 +16 51
  4. Вулверхэмптон 28 15 3 10 60-50 +10 48
  5. Эвертон 28 13 4 11 60-45 +15 43
  6. Сток Сити 28 12 7 9 45-41 +4 43
  7. Манчестер Юнайтед 28 9 6 13 50-57 -7 33
  8. Болтон 28 9 5 14 41-48 -7 32
  9. Крю Александра 28 8 5 15 40-60 -20 29
  10. Вест Бромвич 28 7 4 17 39-63 -24 25

Последнее обновление: 09.05.2012

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров