Таблица академии 2013/14

Архив:

Последнее обновление: 22.11.2013
 КомандаИВНПМРО
  1. Манчестер Юнайтед 12 9 1 2 30-17 +13 28
  2. Эвертон 12 9 0 3 26-15 +11 27
  3. Манчестер Сити 12 7 2 3 31-19 +12 23
  4. Вулверхэмптон 11 6 1 4 20-24 -4 19
  5. Ливерпуль 12 5 3 4 27-28 -1 18
  6. Сандерленд 14 4 3 7 21-24 -3 15
  7. Миделсбро 12 4 2 6 18-23 -5 14
  8. Блэкберн 12 3 2 7 26-36 -10 11
  9. Ньюкасл 12 3 1 8 12-24 -12 10
  10. Сток Сити 13 2 2 9 11-25 -14 8
  11. Болтон 12 0 1 11 9-34 -25 1

Реклама

Лента новостей

Последнее на форуме

Статьи партнеров